|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考生号 |
1 | 樊子靖 | 男 | 152101199611190956 | 16152101150952 |
2 | 弓博宇 | 男 | 150102199801074635 | 16150102111111 |
3 | 贺彬彬 | 男 | 152601199710203115 | 16150102152534 |
4 | 侯瑞婧 | 女 | 152601199709222642 | 16150103111345 |
5 | 侯瑞婷 | 女 | 152601199709222626 | 16150103111344 |
6 | 孔德靖 | 女 | 152101199801290923 | 16152104150680 |
7 | 李 硕 | 男 | 152629199709300037 | 16150204131663 |
8 | 裴忠政 | 男 | 150102199710101618 | 16150102113798 |
9 | 祁帅龙 | 男 | 150105199807237318 | 16150105134115 |
10 | 宋宛秋 | 女 | 152921199710250028 | 16152923110116 |
11 | 孙婧博 | 女 | 152101199706170966 | 16150102111583 |
12 | 王晓婷 | 女 | 152921199804030026 | 16152921110526 |
13 | 杨子晨 | 男 | 152201199808221010 | 16152201151996 |
14 | 张必升 | 男 | 341124199805170012 | 16152502113404 |
15 | 张 杰 | 男 | 372929199809160331 | 16152921151348 |
16 | 张子宁 | 男 | 152601199801052615 | 16150105115724 |
17 | 赵妍琨 | 女 | 152301199805186526 | 16152301131291 |
18 | 郑 頔 | 女 | 152601199801013667 | 16152729151309 |
19 | 浦克斯 | 男 | 130702199610180610 | 16150105155833 |
20 | 苏嘉祺 | 男 | 150102199708150111 | 16150103151816 |
21 | 王星臻 | 男 | 140105199806110831 | 16150102154494 |
22 | 肖 扬 | 男 | 152104199811101910 | 16152630111038 |
23 | 张懿铭 | 男 | 150105199608147352 | 16150102154550 |
24 | 曹薛勐 | 男 | 152201199901210017 | 16152301151529 |
25 | 刘易朴 | 男 | 150105199712107318 | 16150102112643 |
26 | 汪耀廷 | 男 | 150102199801160138 | 16150103152067 |
27 | 王冠霖 | 男 | 152632199703170014 | 16150105155009 |
28 | 徐昊男 | 男 | 150404199804240255 | 16150404113810 |
29 | 杨圃畅 | 男 | 150202199801292136 | 16150105115036 |
30 | 于耀翔 | 男 | 210623199701060450 | 16150102154682 |
31 | 张 琦 | 女 | 230203199802250022 | 16150105135042 |
32 | 高杰 | 男 | 152601199706070612 | 16150102153511 |
33 | 张静涵 | 女 | 15010219970211462X | 16150103152832 |
服务电话:010-60685631 15901286490 QQ:307197578 邮箱:xiaoxing860903@126.com 地址:北京市怀柔区开放东路一号209室
高校单招网由北京东方鹏翔网络科技有限公司主办 高校单招网信息管理中心 京ICP备13039119号-3 京公网安备xxxxxx号
高职单招、自主招生、对口单招、春季高考、单考单招、三位一体、提前招生、农村、体育、艺术类招生、中专高职特殊招生咨询服务——高校单招网为您择校提供便捷服务