|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
院校 代号 |
院校名称 | 科类名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 考生号 | 姓名 |
530 | 北京联合大学 | 普通文科 | 10 | 园林技术 | 16150402913674 | 宋文曼 |
530 | 北京联合大学 | 普通文科 | Z1 | 视觉传达设计 | 16150203913430 | 王紫媛 |
559 | 天津理工大学 | 普通文科 | 02 | 设计学类 | 16150428912532 | 贾志强 |
559 | 天津理工大学 | 普通文科 | 02 | 设计学类 | 16152502910423 | 崔超 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通文科 | 16 | 物流管理 | 16152102110262 | 魏小迪 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通文科 | 16 | 物流管理 | 16152103110024 | 董茂胜 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通文科 | 17 | 市场营销 | 16152102110103 | 孙悦 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通文科 | 26 | 园林技术 | 16150105111493 | 李涛 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通文科 | 40 | 商务英语 | 16150103110881 | 谢昊翔 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通文科 | 90 | 物联网应用技术 | 16152102110116 | 刘佳满 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通文科 | 91 | 软件技术 | 16152725110378 | 贾荣杰 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通文科 | 92 | 建筑智能化工程技术 | 16152102110084 | 贾志增 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通理科 | 07 | 计算机网络技术 | 16152132150335 | 孙玺岳 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通理科 | 09 | 软件技术 | 16150122151303 | 董璧甄 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通理科 | 12 | 电子信息工程技术 | 16150122151347 | 高欣 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通理科 | 90 | 市场营销 | 16150122150441 | 王佳琪 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通理科 | 90 | 市场营销 | 16152827151775 | 白云 |
626 | 重庆城市管理职业学院 | 普通理科 | 91 | 商务管理 | 16152801176191 | 张砚超 |
832 | 长春大学 | 普通文科 | 22 | 动画 | 16150402913418 | 李泽宇 |
832 | 长春大学 | 普通文科 | 22 | 动画 | 16150402913419 | 其勒格尔 |
832 | 长春大学 | 普通理科 | 55 | 视觉传达设计 | 16150429954659 | 刘继承 |
832 | 长春大学 | 普通理科 | 56 | 针灸推拿学 | 16150421950058 | 张旺 |
892 | 绥化学院 | 普通理科 | 02 | 环境设计 | 16152128990022 | 宋阳 |
892 | 绥化学院 | 普通理科 | 26 | 计算机科学与技术 | 16150105954096 | 徐辉 |
917 | 南京特殊教育师范学院 | 普通文科 | 05 | 服装与服饰设计 | 16150402913421 | 许文宇 |
917 | 南京特殊教育师范学院 | 普通文科 | 06 | 艺术设计(电脑艺术设计方向) | 16152104111906 | 徐媛媛 |
C27 | 郑州师范学院 | 普通文科 | 01 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) | 16152801916116 | 张雅妮 |
服务电话:010-60685631 15901286490 QQ:307197578 邮箱:xiaoxing860903@126.com 地址:北京市怀柔区开放东路一号209室
高校单招网由北京东方鹏翔网络科技有限公司主办 高校单招网信息管理中心 京ICP备13039119号-3 京公网安备xxxxxx号
高职单招、自主招生、对口单招、春季高考、单考单招、三位一体、提前招生、农村、体育、艺术类招生、中专高职特殊招生咨询服务——高校单招网为您择校提供便捷服务