高校单招网-专业的高校招生咨询服务平台 返回首页
2050728072
010-69659766
华北地区 北京 天津 河北 山西 内蒙古  
东北地区 黑龙江 吉林 辽宁  
华东地区 山东 上海 江苏 浙江 江西 安徽 福建
华南地区 广东 广西 海南  
华中地区 河南 湖北 湖南  
西北地区 陕西 甘肃 宁夏 新疆 青海  
西南地区 重庆 四川 贵州 云南 西藏  
您当前位置:
首页 > 内蒙古单招 > 单招资讯

2016普通高校招生录取自主招生录取名单公示

2016-09-26
    院校
代号
院校名称 科类名称 专业
代号
专业名称 考生号 姓名
1 019  中国政法大学 普通文科 05 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 16150204113103 刘霁阳
2 020  中南财经政法大学 普通理科 85 国际政治 16152630150567 李洋
3 025  中央财经大学 普通理科 02 金融学 16150204152289 赵泽宇
4 025  中央财经大学 普通理科 26 工商管理 16150404154306 班英策
5 025  中央财经大学 普通理科 34 投资学 16150402152326 潘薪宇
6 035  西南财经大学 普通理科 02 金融学 16150102153053 王河琪
7 071  西南大学 普通文科 90 英语 16152601135438 王璐
8 071  西南大学 普通文科 91 汉语言文学 16152201111172 郑高伊凡
9 071  西南大学 普通文科 92 哲学 16152601112504 常倩楠
10 071  西南大学 普通文科 93 文化产业管理 16150102111396 沈思怡
11 071  西南大学 普通理科 90 机械类 16152729150410 苏逸田
12 071  西南大学 普通理科 91 工商管理类 16150203153921 赵乃萱
13 071  西南大学 普通理科 92 数学与应用数学 16152301151843 徐小雅
14 074  西北农林科技大学 普通理科 0C 园林 16150203153944 张哲溪
15 074  西北农林科技大学 普通理科 0C 园林 16150204152860 杨泽惠
16 082  北京林业大学 普通理科 27 园艺(观赏园艺方向) 16150204152472 付海蓝
17 082  北京林业大学 普通理科 82 野生动物与自然保护区管理 16152801154196 潘玥嫣
18 082  北京林业大学 普通理科 87 林业工程类 16150422151645 范鸷鹏
19 097  合肥工业大学 普通理科 38 信息管理与信息系统 16152601152380 郭小娇
20 105  西北工业大学 普通理科 01 电子信息工程 16150204152699 李荣浩
21 117  南京航空航天大学 普通理科 08 自动化 16150204152681 杜浩
22 117  南京航空航天大学 普通理科 08 自动化 16150204154255 赵雨桐
23 119  北京航空航天大学 普通理科 25 飞行器动力工程(国家试点学院) 16150426153286 王鹏博
24 119  北京航空航天大学 普通理科 26 飞行器设计与工程 16150202150882 张奕
25 119  北京航空航天大学 普通理科 27 计算机科学与技术 16150204151570 姜圣虎
26 119  北京航空航天大学 普通理科 43 化学类 16150203154245 唐家悦
27 119  北京航空航天大学 普通理科 43 化学类 16152729151859 满昱亨
28 134  华北电力大学(北京) 普通文科 05 行政管理 16152723111802 杨慧敏
29 134  华北电力大学(北京) 普通理科 85 电子信息工程 16152827151344 闫秀名
30 134  华北电力大学(北京) 普通理科 A3 新能源科学与工程(太阳能) 16150103151752 吕创新
31 148  中国海洋大学 普通理科 59 光电信息科学与工程 16150403150019 张文韬
32 162  中国地质大学(武汉) 普通理科 58 计算机科学与技术 16150202151139 田媛
33 170  北京科技大学 普通理科 01 材料科学与工程 16150204150772 王晓阳
34 170  北京科技大学 普通理科 01 材料科学与工程 16152104150053 秦可珅
35 189  西安电子科技大学 普通文科 00 英语 16150202112836 董婉婷
36 189  西安电子科技大学 普通理科 00 通信工程 16150402152589 孙铭润
37 189  西安电子科技大学 普通理科 00 通信工程 16150424151001 陈琦涵
38 199  北京理工大学 普通理科 16 计算机科学与技术 16150102172268 代阳
39 234  北京邮电大学 普通理科 06 计算机科学与技术 16150203154100 韩易辰
40 243  北京交通大学 普通文科 06 经济管理试验班 16152301111546 董璇
41 243  北京交通大学 普通理科 05 经济管理试验班 16150402152897 李想
42 243  北京交通大学 普通理科 05 经济管理试验班 16152301151820 武晓彤
43 253  武汉理工大学 普通理科 33 数学类 16150302150563 王璐瑶
44 279  中山大学 普通文科 14 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) 16150102111219 王子睿
45 279  中山大学 普通理科 10 工商管理类(管理学院,含工商管理、会计学专业) 16152729151843 王昕
46 279  中山大学 普通理科 22 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) 16152801154415 侯宇恬
47 279  中山大学 普通理科 29 光电信息科学与工程(工学) 16150404154297 邵彦萌
48 279  中山大学 普通理科 38 临床医学 16150204152483 王赫翀
49 280  华南理工大学 普通理科 08 机械电子工程 16150102152342 吕正端
50 281  北京语言大学 普通文科 63 西班牙语 16150204113102 王东岳
51 281  北京语言大学 普通理科 14 翻译(英语) 16150203152803 葛根塔娜
52 282  南京大学 普通文科 26 生物科学类 16152729111002 任世钰
53 284  大连理工大学 普通理科 49 能源动力类 16152801154365 高宇
54 284  大连理工大学 普通理科 56 物理学类 16150204154493 李睿
55 285  西安交通大学 普通理科 14 能源动力类 16150204152264 杨宇峰
56 285  西安交通大学 普通理科 30 工科试验班(工科与管理贯通) 16150203154232 梁晔
57 286  中国人民大学 普通理科 32 理科试验班(物理、化学与心理学) 16150203154209 王浩源
58 289  四川大学 普通文科 40 中国语言文学类 16150203112337 白雪函
59 291  东北大学 普通文科 01 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、新闻学) 16152601112547 张洋
60 292  浙江大学 普通理科 09 社会科学试验班 16152729150005 王钰珏
61 292  浙江大学 普通理科 10 工科试验班(信息) 16150202151149 秦少翔
62 292  浙江大学 普通理科 17 理科试验班类 16150102151618 郭斯语
63 292  浙江大学 普通理科 18 理科试验班类(生命、环境与地学) 16150203154034 吕镓玮
64 294  清华大学 普通文科 05 人文科学实验班 16150204113532 景钰清
65 294  清华大学 普通文科 09 法学 16152729111000 高云曼
66 294  清华大学 普通文科 11 新闻学(新闻与传播) 16150102111169 黄思南
67 294  清华大学 普通理科 01 建筑学(含城乡规划) 16150203152936 张佳奇
68 294  清华大学 普通理科 01 建筑学(含城乡规划) 16152101153424 张续远
69 294  清华大学 普通理科 07 机械类(含机械工程实验班) 16150402150424 曲环宇
70 294  清华大学 普通理科 07 机械类(含机械工程实验班) 16150403152418 冯源
71 294  清华大学 普通理科 07 机械类(含机械工程实验班) 16152729150021 刘耀东
72 294  清华大学 普通理科 07 机械类(含机械工程实验班) 16152729150031 李兆昕
73 294  清华大学 普通理科 07 机械类(含机械工程实验班) 16152801152771 董江红
74 294  清华大学 普通理科 09 电气工程及其自动化 16152301151833 曹睿奇
75 294  清华大学 普通理科 11 计算机科学与技术 16150102151665 张子薇
76 294  清华大学 普通理科 12 自动化 16152729150963 吴涛
77 294  清华大学 普通理科 15 工程物理 16150402150418 高一川
78 294  清华大学 普通理科 19 材料科学与工程 16150105152887 张绮帆
79 294  清华大学 普通理科 28 临床医学 16150430152890 曹馨元
80 294  清华大学 普通理科 31 工商管理类(信息管理与信息系统) 16152201150626 李彦萱
81 296  兰州大学 普通文科 12 俄语 16152301111749 朱小轩
82 296  兰州大学 普通理科 10 化学类(含基地班、化学、化学工程与工艺、应用化学、功能材料) 16150302150488 杨帆
83 296  兰州大学 普通理科 34 口腔医学 16152629150494 王帅帅
84 297  吉林大学 普通理科 BA 环境工程 16150404154705 霍美汐
85 298  厦门大学 普通理科 14 物理学类(含物理学、电子信息科学与技术、微电子学、天文学) 16150203152838 韩圆
86 298  厦门大学 普通理科 19 生物科学类(含生物科学、生物技术) 16150204152106 尚超琦
87 300  山东大学 普通文科 07 中国语言文学类 16152729110991 苏雅瑄
88 300  山东大学 普通理科 08 物理学类 16150105155729 刘臣
89 300  山东大学 普通理科 17 自动化类 16150204152470 国欣然
90 300  山东大学 普通理科 34 药学类 16150204151502 刘喆
91 303  天津大学 普通理科 D4 环境工程 16150402152799 朱修能
92 303  天津大学 普通理科 DA 信息管理与信息系统 16150203154244 孟晨阳
93 303  天津大学 普通理科 DC 工程管理 16150102152171 夏中天
94 303  天津大学 普通理科 DC 工程管理 16150402152918 孟祥政
95 304  北京大学 普通文科 09 社会学 16150121110444 冀星
96 304  北京大学 普通理科 59 电子信息类(电子、微电子、计算机、智能科学、通信工程) 16150402152296 曾晓雨
97 304  北京大学 普通理科 59 电子信息类(电子、微电子、计算机、智能科学、通信工程) 16152101153423 杜尚宸
98 304  北京大学 普通理科 66 生物科学 16150402152165 丁力
99 304  北京大学 普通理科 66 生物科学 16152729150002 苏萌
100 304  北京大学 普通理科 69 环境科学(环境科学、生态学、自然地理与资源环境) 16150202150983 贾润泽
101 304  北京大学 普通理科 69 环境科学(环境科学、生态学、自然地理与资源环境) 16150203152921 贺锦涛
102 304  北京大学 普通理科 90 数学 16150102151714 高乾
103 305  武汉大学 普通文科 03 历史学类 16150203112224 侯梦伦
104 305  武汉大学 普通理科 48 化学类 16150202150936 张瑞麟
105 305  武汉大学 普通理科 48 化学类 16150203153095 邓海雨
106 305  武汉大学 普通理科 49 生物科学 16150204152485 陈鑫玥
107 309  同济大学 普通理科 52 临床医学(5+3一体化培养) 16150204151506 王冠力
108 309  同济大学 普通理科 52 临床医学(5+3一体化培养) 16150204152458 曹文欣
109 310  上海交通大学 普通理科 78 电子信息类 16150402152465 张正
110 312  中南大学 普通文科 26 社会学 16150402112132 秦家琳
111 312  中南大学 普通理科 94 英语 16150402152371 张铮
112 321  东北师范大学 普通文科 08 汉语言文学 16150204113122 张师育
113 321  东北师范大学 普通文科 08 汉语言文学 16150204113133 王雅琦
114 321  东北师范大学 普通文科 08 汉语言文学 16150204113161 宋扬
115 321  东北师范大学 普通文科 26 新闻传播学类(入学两年后按成绩志愿分新闻学、广告学) 16150204113196 陈皓楠
116 321  东北师范大学 普通理科 11 数学与应用数学(非公费师范) 16150203153881 秦宛莹
117 321  东北师范大学 普通理科 11 数学与应用数学(非公费师范) 16150207150545 奇玮
118 321  东北师范大学 普通理科 11 数学与应用数学(非公费师范) 16150404152499 隋开印
119 321  东北师范大学 普通理科 11 数学与应用数学(非公费师范) 16152301152206 徐小博
120 321  东北师范大学 普通理科 14 化学(非公费师范) 16150203153690 解岳荣
121 321  东北师范大学 普通理科 14 化学(非公费师范) 16150204152748 杨晓佳
122 324  华中师范大学 普通文科 02 教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育) 16150203112195 舒婷菀
123 327  苏州大学 普通文科 8B 历史学(师范) 16152601112450 张悦
124 328  华中科技大学 普通理科 04 物理学 16150302150993 汪贺
125 328  华中科技大学 普通理科 87 预防医学 16150103151902 李博
126 330  北京大学医学部 普通理科 02 临床医学 16152729150977 杜喆
127 390  中国药科大学 普通理科 C3 海洋药学 16150422151653 刘明仁
128 390  中国药科大学 普通理科 C4 生物制药 16150105150544 周建衡
129 399  北京中医药大学 普通理科 06 中医学(儿科方向) 16150203152944 师玥
130 399  北京中医药大学 普通理科 10 中医学(五年制) 16152801154231 郭仕琪
131 410  哈尔滨工程大学 普通理科 06 船舶与海洋工程 16152502152981 韩定坤
132 E24  哈尔滨工业大学(威海) 普通理科 45 测控技术与仪器 16150430151679 金凯歌
133 E24  哈尔滨工业大学(威海) 普通理科 52 焊接技术与工程 16150204151478 薛海鹏

本文章由阳光招生网整理并转载发布,如有异议请联系客户及时删除,谢谢合作!
(阳光招生网-中国专业的高校招生教育咨询服务平台,先设有高考资讯、高校院校库、招生简章、批次线、专业目录、志愿填报、高考常识、特殊招生、高校视频、高校电话、高校微信、高校微博、咨询室栏目,提供最新、最准备的普通高考招生信息,为考生和家长提供有效的信息。)
视频栏目
网站介绍】 - 【广告合作】 - 【网站声明】 - 【友情链接】 - 【公司介绍】 - 【人才招聘】 - 【联系方式

服务电话:010-60685631 15901286490 QQ:307197578 邮箱:xiaoxing860903@126.com 地址:北京市怀柔区开放东路一号209室

高校单招网由北京东方鹏翔网络科技有限公司主办 高校单招网信息管理中心 京ICP备13039119号-3  京公网安备xxxxxx号

高职单招、自主招生、对口单招、春季高考、单考单招、三位一体、提前招生、农村、体育、艺术类招生、中专高职特殊招生咨询服务——高校单招网为您择校提供便捷服务