|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1184 | 北京吉利学院 | 文史类 | 3 | |
1240 | 天津机电职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 文史类 | 4 | |
1329 | 廊坊职业技术学院 | 文史类 | 14 | |
1351 | 邯郸职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
1357 | 承德石油高等专科学校 | 文史类 | 4 | |
1366 | 河北旅游职业学院 | 文史类 | 3 | |
1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
1370 | 河北建材职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
1379 | 石家庄理工职业学院 | 文史类 | 2 | |
1383 | 张家口职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
1389 | 河北外国语学院 | 文史类 | 4 | |
1398 | 石家庄工商职业学院 | 文史类 | 2 | |
1478 | 临汾职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
2181 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
2233 | 吉林农业科技学院 | 文史类 | 4 | |
2262 | 吉林司法警官职业学院 | 文史类 | 4 | |
2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
2335 | 牡丹江大学 | 文史类 | 2 | |
2343 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史类 | 1 | |
2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文史类 | 2 | |
3156 | 上海农林职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3165 | 上海思博职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3166 | 上海济光职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3172 | 上海震旦职业学院 | 文史类 | 6 | |
3229 | 硅湖职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
3232 | 江苏食品药品职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3268 | 太湖创意职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
3269 | 九州职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3281 | 江阴职业技术学院 | 文史类 | 11 | |
3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 文史类 | 7 | |
3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史类 | 10 | |
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史类 | 1 | |
3293 | 江苏农林职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
3297 | 南通航运职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3355 | 台州职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3376 | 绍兴职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
3377 | 浙江东方职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3381 | 杭州万向职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3467 | 民办安徽旅游职业学院 | 文史类 | 9 | |
3527 | 闽西职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
3538 | 厦门东海职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史类 | 7 | |
3546 | 泉州华光职业学院 | 文史类 | 5 | |
3549 | 黎明职业大学 | 文史类 | 7 | |
3554 | 漳州科技职业学院 | 文史类 | 1 | |
3558 | 漳州理工职业学院 | 文史类 | 4 | |
3563 | 泉州工程职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
3565 | 福州软件职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
3566 | 漳州城市职业学院 | 文史类 | 1 | |
3570 | 厦门南洋职业学院 | 文史类 | 5 | |
3571 | 宁德职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3624 | 赣西科技职业学院 | 文史类 | 2 | |
3639 | 江西科技学院 | 文史类 | 4 | |
3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 文史类 | 14 | |
3665 | 南昌工学院 | 文史类 | 1 | |
3670 | 江西服装学院 | 文史类 | 8 | |
3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3693 | 江西工程职业学院 | 文史类 | 9 | |
3742 | 山东商业职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
3764 | 青岛恒星科技学院 | 文史类 | 2 | |
3767 | 东营职业学院 | 文史类 | 4 | |
3768 | 山东畜牧兽医职业学院 | 文史类 | 1 | |
3774 | 青岛港湾职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
3781 | 威海职业学院 | 文史类 | 2 | |
3792 | 潍坊工商职业学院 | 文史类 | 4 | |
3794 | 青岛远洋船员职业学院 | 文史类 | 4 | |
4129 | 郑州工程技术学院 | 文史类 | 2 | |
4131 | 安阳职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
4132 | 河南推拿职业学院 | 文史类 | 2 | |
4143 | 郑州黄河护理职业学院 | 文史类 | 3 | |
4148 | 南阳农业职业学院 | 文史类 | 5 | |
4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 文史类 | 7 | |
4168 | 河南检察职业学院 | 文史类 | 8 | |
4195 | 永城职业学院 | 文史类 | 4 | |
4214 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 文史类 | 10 | |
4222 | 湖北青年职业学院 | 文史类 | 5 | |
4240 | 文华学院 | 文史类 | 20 | |
4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 文史类 | 13 | |
4273 | 荆州理工职业学院 | 文史类 | 2 | |
4276 | 武汉工贸职业学院 | 文史类 | 3 | |
4277 | 武汉生物工程学院 | 文史类 | 3 | |
4278 | 湖北科技职业学院 | 文史类 | 4 | |
4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 文史类 | 4 | |
4292 | 湖北开放职业学院 | 文史类 | 4 | |
4295 | 湖北国土资源职业学院 | 文史类 | 6 | |
4312 | 中南林业科技大学 | 文史类 | 24 | 北京教学点就读;进档考生满足考生第一专业志愿 |
4314 | 湖南商学院 | 文史类 | 2 | 中外合作办学项目;学费16000元/年 |
4324 | 湖南农业大学 | 文史类 | 2 | 中外合作办学专业,学费19000元/年 |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 文史类 | 20 | |
4330 | 湖南工业大学 | 文史类 | 2 | 中外合作办学专业,学费20000元/年 |
4331 | 长沙民政职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
4332 | 长沙民政职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
4335 | 湖南机电职业技术学院 | 文史类 | 15 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 7 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 文史类 | 6 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 文史类 | 2 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 文史类 | 3 | |
4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 文史类 | 24 | |
4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 文史类 | 5 | |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4355 | 湖南交通职业技术学院 | 文史类 | 35 | |
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 文史类 | 21 | |
4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文史类 | 12 | |
4360 | 长沙医学院 | 文史类 | 9 | |
4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 文史类 | 95 | |
4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
4365 | 湖南工程学院 | 文史类 | 2 | 中外合作办学专业,学费17000元/年 |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史类 | 8 | |
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 文史类 | 61 | |
4368 | 湖南理工职业技术学院 | 文史类 | 12 | |
4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 文史类 | 15 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史类 | 20 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 文史类 | 37 | |
4374 | 湖南商务职业技术学院 | 文史类 | 17 | |
4378 | 娄底职业技术学院 | 文史类 | 2 | 特殊专业 |
4379 | 湖南网络工程职业学院 | 文史类 | 16 | |
4380 | 常德职业技术学院 | 文史类 | 10 | |
4381 | 益阳医学高等专科学校 | 文史类 | 4 | |
4382 | 郴州职业技术学院 | 文史类 | 1 | 特殊专业 |
4388 | 湖南外贸职业学院 | 文史类 | 1 | |
4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 文史类 | 122 | |
4487 | 江门职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
4491 | 茂名职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4493 | 惠州经济职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4507 | 广西科技大学 | 文史类 | 1 | |
4508 | 广西民族大学 | 文史类 | 1 | |
4513 | 玉林师范学院 | 文史类 | 2 | |
4529 | 广西科技职业学院 | 文史类 | 4 | |
4532 | 广西职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4534 | 广西机电职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
4536 | 柳州职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
4545 | 广西建设职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
4546 | 广西交通职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
4560 | 百色职业学院 | 文史类 | 10 | |
4562 | 北海职业学院 | 文史类 | 6 | |
4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 文史类 | 8 | |
4573 | 广西英华国际职业学院 | 文史类 | 9 | |
4577 | 桂林山水职业学院 | 文史类 | 11 | |
4579 | 广西演艺职业学院 | 文史类 | 12 | |
4582 | 柳州城市职业学院 | 文史类 | 3 | |
4583 | 广西工程职业学院 | 文史类 | 15 | |
4592 | 广西理工职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
4598 | 广西经济职业学院 | 文史类 | 4 | |
4599 | 梧州职业学院 | 文史类 | 10 | |
4631 | 海口经济学院 | 文史类 | 6 | |
4633 | 三亚城市职业学院 | 文史类 | 7 | |
4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史类 | 1 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
4702 | 岳阳职业技术学院 | 文史类 | 6 | |
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 15 | |
4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 文史类 | 139 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 文史类 | 11 | |
4706 | 长沙职业技术学院 | 文史类 | 31 | |
4707 | 怀化职业技术学院 | 文史类 | 2 | 特殊专业 |
4708 | 潇湘职业学院 | 文史类 | 352 | |
4709 | 湖南城建职业技术学院 | 文史类 | 12 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 文史类 | 13 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 文史类 | 25 | |
4712 | 湖南司法警官职业学院 | 文史类 | 3 | |
4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文史类 | 9 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 文史类 | 36 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 文史类 | 3 | |
4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 文史类 | 4 | |
4718 | 长沙卫生职业学院 | 文史类 | 1 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 文史类 | 2 | |
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 文史类 | 284 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 14 | |
4738 | 湖南电气职业技术学院 | 文史类 | 3 | |
4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 文史类 | 11 | |
4743 | 益阳职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 文史类 | 40 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 文史类 | 31 | |
4747 | 湖南食品药品职业学院 | 文史类 | 5 | |
4748 | 湘西民族职业技术学院 | 文史类 | 172 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 文史类 | 26 | |
4751 | 湖南工商职业学院 | 文史类 | 98 | |
4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
4757 | 湖南信息学院 | 文史类 | 19 | |
4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 文史类 | 45 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 文史类 | 20 | |
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 文史类 | 19 | |
4769 | 湖南电子科技职业学院 | 文史类 | 93 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 文史类 | 37 | |
4799 | 湖南现代物流职业技术学院 | 文史类 | 2 | 中德合作办学项目,学费18000元/年 |
4806 | 湖北生物科技职业学院 | 文史类 | 4 | |
4837 | 汉口学院 | 文史类 | 3 | |
4851 | 武汉外语外事职业学院 | 文史类 | 2 | |
4871 | 广州珠江职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
5040 | 重庆工程职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
5143 | 四川建筑职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
5145 | 四川工程职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
5159 | 四川托普信息技术职业学院 | 文史类 | 1 | |
5162 | 南充职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
5180 | 四川文化产业职业学院 | 文史类 | 6 | |
5216 | 毕节医学高等专科学校 | 文史类 | 1 | |
5242 | 贵州电子信息职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
5245 | 遵义职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
5250 | 贵州盛华职业学院 | 文史类 | 2 | |
5258 | 黔南民族职业技术学院 | 文史类 | 5 | |
6160 | 西安思源学院 | 文史类 | 1 | |
6180 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 文史类 | 3 | |
6225 | 甘肃林业职业技术学院 | 文史类 | 2 | |
6227 | 甘肃工业职业技术学院 | 文史类 | 1 | |
6527 | 和田师范专科学校 | 文史类 | 2 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 音乐(文) | 2 | |
4472 | 珠海艺术职业学院 | 音乐(文) | 2 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 音乐(文) | 2 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 音乐(文) | 2 | |
4757 | 湖南信息学院 | 音乐(文) | 3 | |
1186 | 北京戏曲艺术职业学院 | 美术(文) | 1 | |
1364 | 河北美术学院 | 美术(文) | 1 | |
2371 | 黑龙江艺术职业学院 | 美术(文) | 2 | |
3162 | 上海中侨职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
3165 | 上海思博职业技术学院 | 美术(文) | 5 | |
3289 | 无锡城市职业技术学院 | 美术(文) | 3 | |
3474 | 安徽艺术职业学院 | 美术(文) | 3 | |
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 美术(文) | 1 | |
3570 | 厦门南洋职业学院 | 美术(文) | 2 | |
3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 美术(文) | 3 | |
3590 | 泉州工艺美术职业学院 | 美术(文) | 1 | |
3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 美术(文) | 15 | |
3651 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 美术(文) | 3 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 美术(文) | 3 | |
3670 | 江西服装学院 | 美术(文) | 14 | |
3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 美术(文) | 6 | |
4312 | 中南林业科技大学 | 美术(文) | 1 | 北京教学点就读 |
4330 | 湖南工业大学 | 美术(文) | 1 | 中外合作办学专业,学费22000元/年 |
4347 | 湖南科技职业学院 | 美术(文) | 2 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 美术(文) | 3 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 美术(文) | 3 | |
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 美术(文) | 1 | |
4472 | 珠海艺术职业学院 | 美术(文) | 4 | |
4504 | 桂林电子科技大学 | 美术(文) | 4 | |
4531 | 桂林旅游学院 | 美术(文) | 4 | |
4537 | 桂林师范高等专科学校 | 美术(文) | 2 | |
4564 | 北海艺术设计学院 | 美术(文) | 17 | |
4577 | 桂林山水职业学院 | 美术(文) | 5 | |
4579 | 广西演艺职业学院 | 美术(文) | 2 | |
4582 | 柳州城市职业学院 | 美术(文) | 1 | |
4583 | 广西工程职业学院 | 美术(文) | 3 | |
4631 | 海口经济学院 | 美术(文) | 1 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 美术(文) | 1 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 美术(文) | 2 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 美术(文) | 2 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 美术(文) | 2 | |
4841 | 苏州职业大学 | 美术(文) | 2 | |
1373 | 河北环境工程学院 | 体育(文) | 1 | |
4341 | 湖南体育职业学院 | 体育(文) | 1 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 体育(文) | 3 | |
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 体育(文) | 4 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 体育(文) | 3 | |
4757 | 湖南信息学院 | 体育(文) | 2 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 播音主持艺术(文) | 4 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
4579 | 广西演艺职业学院 | 播音主持艺术(文) | 6 | |
4757 | 湖南信息学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 表演(文) | 1 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 书法(文) | 1 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈(文) | 5 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈(文) | 13 | |
4757 | 湖南信息学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
5217 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈(文) | 2 | |
1188 | 北京经济技术职业学院 | 理工类 | 2 | |
1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工类 | 6 | |
1329 | 廊坊职业技术学院 | 理工类 | 15 | |
1351 | 邯郸职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
1357 | 承德石油高等专科学校 | 理工类 | 11 | |
1366 | 河北旅游职业学院 | 理工类 | 2 | |
1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
1370 | 河北建材职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
1379 | 石家庄理工职业学院 | 理工类 | 4 | |
1383 | 张家口职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
1398 | 石家庄工商职业学院 | 理工类 | 2 | |
1449 | 山西机电职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
1478 | 临汾职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
2146 | 沈阳工程学院 | 理工类 | 4 | |
2155 | 大连职业技术学院 | 理工类 | 7 | |
2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工类 | 11 | |
2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理工类 | 1 | |
2233 | 吉林农业科技学院 | 理工类 | 4 | |
2243 | 吉林工业职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
2244 | 长春职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
2262 | 吉林司法警官职业学院 | 理工类 | 1 | |
2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
2335 | 牡丹江大学 | 理工类 | 4 | |
2343 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工类 | 4 | |
2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工类 | 2 | |
3142 | 上海健康医学院 | 理工类 | 17 | |
3147 | 上海工商职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
3162 | 上海中侨职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
3165 | 上海思博职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
3229 | 硅湖职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工类 | 13 | |
3268 | 太湖创意职业技术学院 | 理工类 | 13 | |
3269 | 九州职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
3279 | 江苏海事职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
3281 | 江阴职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工类 | 2 | |
3289 | 无锡城市职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工类 | 2 | |
3293 | 江苏农林职业技术学院 | 理工类 | 11 | |
3297 | 南通航运职业技术学院 | 理工类 | 17 | |
3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
3377 | 浙江东方职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
3379 | 浙江国际海运职业技术学院 | 理工类 | 14 | |
3467 | 民办安徽旅游职业学院 | 理工类 | 6 | |
3527 | 闽西职业技术学院 | 理工类 | 6 | |
3538 | 厦门东海职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工类 | 5 | |
3546 | 泉州华光职业学院 | 理工类 | 5 | |
3554 | 漳州科技职业学院 | 理工类 | 1 | |
3556 | 武夷山职业学院 | 理工类 | 9 | |
3557 | 厦门城市职业学院 | 理工类 | 1 | |
3558 | 漳州理工职业学院 | 理工类 | 10 | |
3560 | 泉州轻工职业学院 | 理工类 | 5 | |
3563 | 泉州工程职业技术学院 | 理工类 | 6 | |
3565 | 福州软件职业技术学院 | 理工类 | 9 | |
3566 | 漳州城市职业学院 | 理工类 | 2 | |
3570 | 厦门南洋职业学院 | 理工类 | 1 | |
3571 | 宁德职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
3588 | 福建生物工程职业技术学院 | 理工类 | 7 | |
3624 | 赣西科技职业学院 | 理工类 | 2 | |
3639 | 江西科技学院 | 理工类 | 4 | |
3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 理工类 | 19 | |
3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
3693 | 江西工程职业学院 | 理工类 | 3 | |
3742 | 山东商业职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
3764 | 青岛恒星科技学院 | 理工类 | 2 | |
3765 | 青岛黄海学院 | 理工类 | 6 | |
3767 | 东营职业学院 | 理工类 | 8 | |
3770 | 山东英才学院 | 理工类 | 1 | |
3774 | 青岛港湾职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
3781 | 威海职业学院 | 理工类 | 1 | |
3792 | 潍坊工商职业学院 | 理工类 | 6 | |
3794 | 青岛远洋船员职业学院 | 理工类 | 4 | |
4129 | 郑州工程技术学院 | 理工类 | 2 | |
4131 | 安阳职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
4134 | 河南工学院 | 理工类 | 6 | |
4148 | 南阳农业职业学院 | 理工类 | 2 | |
4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 理工类 | 6 | |
4168 | 河南检察职业学院 | 理工类 | 8 | |
4195 | 永城职业学院 | 理工类 | 4 | |
4213 | 武汉海事职业学院 | 理工类 | 2 | |
4214 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 理工类 | 21 | |
4240 | 文华学院 | 理工类 | 29 | |
4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 理工类 | 9 | |
4273 | 荆州理工职业学院 | 理工类 | 3 | |
4276 | 武汉工贸职业学院 | 理工类 | 4 | |
4277 | 武汉生物工程学院 | 理工类 | 7 | |
4278 | 湖北科技职业学院 | 理工类 | 3 | |
4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
4292 | 湖北开放职业学院 | 理工类 | 7 | |
4312 | 中南林业科技大学 | 理工类 | 29 | 北京教学点就读;进档考生满足考生第一专业志愿 |
4314 | 湖南商学院 | 理工类 | 14 | 中外合作办学项目;学费16000元/年 |
4321 | 邵阳学院 | 理工类 | 2 | |
4324 | 湖南农业大学 | 理工类 | 2 | 中外合作办学专业,学费19000元/年 |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 理工类 | 9 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 理工类 | 25 | |
4330 | 湖南工业大学 | 理工类 | 2 | 中外合作办学专业,学费20000元/年 |
4331 | 长沙民政职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
4332 | 长沙民政职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 理工类 | 13 | |
4335 | 湖南机电职业技术学院 | 理工类 | 16 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 理工类 | 49 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
4341 | 湖南体育职业学院 | 理工类 | 1 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 理工类 | 4 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 理工类 | 2 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 理工类 | 3 | |
4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 理工类 | 24 | |
4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 理工类 | 5 | |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
4355 | 湖南交通职业技术学院 | 理工类 | 73 | |
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 理工类 | 7 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 理工类 | 82 | |
4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理工类 | 13 | |
4360 | 长沙医学院 | 理工类 | 24 | |
4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 理工类 | 16 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 理工类 | 71 | |
4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工类 | 9 | |
4365 | 湖南工程学院 | 理工类 | 15 | 中外合作办学专业,学费17000元/年 |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 理工类 | 10 | |
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 理工类 | 84 | |
4368 | 湖南理工职业技术学院 | 理工类 | 14 | |
4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 理工类 | 8 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 理工类 | 10 | |
4371 | 保险职业学院 | 理工类 | 1 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工类 | 9 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 理工类 | 50 | |
4374 | 湖南商务职业技术学院 | 理工类 | 16 | |
4378 | 娄底职业技术学院 | 理工类 | 6 | 特殊专业 |
4379 | 湖南网络工程职业学院 | 理工类 | 22 | |
4380 | 常德职业技术学院 | 理工类 | 7 | |
4382 | 郴州职业技术学院 | 理工类 | 3 | 特殊专业 |
4388 | 湖南外贸职业学院 | 理工类 | 2 | |
4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
4493 | 惠州经济职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
4503 | 桂林理工大学 | 理工类 | 1 | |
4508 | 广西民族大学 | 理工类 | 2 | |
4513 | 玉林师范学院 | 理工类 | 2 | |
4529 | 广西科技职业学院 | 理工类 | 6 | |
4532 | 广西职业技术学院 | 理工类 | 1 | |
4536 | 柳州职业技术学院 | 理工类 | 13 | |
4545 | 广西建设职业技术学院 | 理工类 | 10 | |
4546 | 广西交通职业技术学院 | 理工类 | 2 | |
4560 | 百色职业学院 | 理工类 | 9 | |
4562 | 北海职业学院 | 理工类 | 4 | |
4563 | 广西工业职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 理工类 | 5 | |
4569 | 广西电力职业技术学院 | 理工类 | 3 | |
4573 | 广西英华国际职业学院 | 理工类 | 8 | |
4577 | 桂林山水职业学院 | 理工类 | 12 | |
4579 | 广西演艺职业学院 | 理工类 | 6 | |
4582 | 柳州城市职业学院 | 理工类 | 1 | |
4583 | 广西工程职业学院 | 理工类 | 7 | |
4592 | 广西理工职业技术学院 | 理工类 | 12 | |
4598 | 广西经济职业学院 | 理工类 | 4 | |
4599 | 梧州职业学院 | 理工类 | 3 | |
4631 | 海口经济学院 | 理工类 | 11 | |
4633 | 三亚城市职业学院 | 理工类 | 7 | |
4669 | 海南经贸职业技术学院 | 理工类 | 13 | |
4671 | 琼台师范学院 | 理工类 | 3 | |
4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 理工类 | 1 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 理工类 | 14 | |
4702 | 岳阳职业技术学院 | 理工类 | 8 | |
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 理工类 | 15 | |
4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 理工类 | 154 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 理工类 | 110 | |
4706 | 长沙职业技术学院 | 理工类 | 44 | |
4707 | 怀化职业技术学院 | 理工类 | 13 | 特殊专业 |
4708 | 潇湘职业学院 | 理工类 | 252 | |
4709 | 湖南城建职业技术学院 | 理工类 | 29 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 理工类 | 7 | |
4711 | 湖南软件职业学院 | 理工类 | 16 | |
4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 理工类 | 10 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 理工类 | 94 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 理工类 | 3 | |
4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 理工类 | 5 | |
4718 | 长沙卫生职业学院 | 理工类 | 1 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 理工类 | 1 | |
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 理工类 | 207 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 理工类 | 11 | |
4738 | 湖南电气职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
