|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类别 | 专业 | 计划数 | 应入围面试人数 | 实际入围面试人数 | 最低入围分数线 |
普高 | 电视节目制作 | 62 | 93 | 93 | 106.2 |
普高 | 电子商务 | 80 | 120 | 121 | 139 |
普高 | 计算机辅助设计与制造专业A | 80 | 120 | 121 | 119 |
普高 | 计算机信息管理 | 60 | 90 | 90 | 127 |
普高 | 软件技术 | 60 | 90 | 96 | 136 |
普高 | 计算机应用技术 | 60 | 90 | 92 | 136.5 |
普高 | 通信技术 | 50 | 75 | 76 | 132 |
普高 | 计算机控制技术 | 50 | 75 | 76 | 94.5 |
普高 | 应用电子技术 | 50 | 75 | 75 | 108.5 |
中职 | 计算机辅助设计与制造专业B | 30 | 45 | 45 | 185 |
合计 | 582 | 873 | 885 |
服务电话:010-60685631 15901286490 QQ:307197578 邮箱:xiaoxing860903@126.com 地址:北京市怀柔区开放东路一号209室
高校单招网由北京东方鹏翔网络科技有限公司主办 高校单招网信息管理中心 京ICP备13039119号-3 京公网安备xxxxxx号
高职单招、自主招生、对口单招、春季高考、单考单招、三位一体、提前招生、农村、体育、艺术类招生、中专高职特殊招生咨询服务——高校单招网为您择校提供便捷服务