|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今年我省艺术类本科B批仍有缺额计划须进行征求志愿(具体附后)。请考生在填报征求志愿时注意以下事项: (1)未被录取的艺术类考生可以填报相应批次科类的征求志愿。 (2)本次填报时间是8月2 日8时至 18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。 (3)有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生参阅《福建省2016年普通高校招生计划》、有关政策规定和该高校的招生章程等。 此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取结果。
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2023 | 闽南理工学院 | 01 | 视觉传达设计 | 29 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2023 | 闽南理工学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 120 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2023 | 闽南理工学院 | 03 | 环境设计 | 10 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 2023 | 闽南理工学院 | 04 | 产品设计 | 135 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 5188 | 天津科技大学 | 02 | 环境设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6049 | 长春大学 | 01 | 绘画 | 4 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6049 | 长春大学 | 02 | 动画 | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6049 | 长春大学 | 03 | 视觉传达设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6063 | 长江师范学院 | 05 | 雕塑 | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6085 | 重庆第二师范学院 | 01 | 公共艺术 | 3 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6085 | 重庆第二师范学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | 新增计划 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6136 | 广东海洋大学 | 03 | 产品设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6155 | 广西师范大学 | 04 | 动画 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6177 | 贵州民族大学 | 03 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6206 | 杭州师范大学 | 01 | 绘画 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6239 | 贺州学院 | 01 | 美术学 | 2 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6239 | 贺州学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6277 | 湖南工程学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6277 | 湖南工程学院 | 03 | 环境设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6277 | 湖南工程学院 | 04 | 产品设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6279 | 湖南工业大学 | 01 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6287 | 湖南人文科技学院 | 02 | 视觉传达设计 | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6308 | 淮阴工学院 | 03 | 产品设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6308 | 淮阴工学院 | 04 | 数字媒体艺术 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6312 | 黄山学院 | 01 | 美术学 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6335 | 江汉大学 | 02 | 设计学类(含视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计专业 | 5 | 需校考成绩合格,新增计划 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6335 | 江汉大学 | 04 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 4 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6341 | 江苏理工学院 | 04 | 美术学(师范) | 1 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6351 | 江西科技学院 | 04 | 环境设计 | 9 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6400 | 陇东学院 | 01 | 视觉传达设计 | 3 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6400 | 陇东学院 | 02 | 美术学 | 3 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6400 | 陇东学院 | 03 | 绘画 | 8 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6516 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 05 | 数字媒体艺术(全英语教学班) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6603 | 武汉设计工程学院 | 03 | 戏剧影视美术设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6620 | 西安文理学院 | 01 | 美术学 | 1 | 需校考成绩合格,新增计划 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6639 | 湘南学院 | 03 | 美术学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6639 | 湘南学院 | 08 | 数字媒体艺术 | 3 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6684 | 浙江传媒学院 | 18 | 数字媒体艺术 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 8028 | 长沙师范学院 | 03 | 动画 | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 2020 | 龙岩学院 | 02 | 音乐学 | 6 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 2029 | 莆田学院 | 01 | 音乐表演 | 19 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6033 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 06 | 录音艺术 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6037 | 北京科技大学天津学院 | 02 | 音乐表演(钢琴演奏) | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6094 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 02 | 音乐表演(声乐表演) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6111 | 大连艺术学院 | 02 | 音乐表演(乐器演奏方向) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6129 | 赣南师范大学科技学院 | 01 | 音乐学 | 5 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 03 | 音乐学 | 4 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6156 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 音乐学 | 1 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6158 | 广西师范学院师园学院 | 01 | 音乐学(教育方向) | 2 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6158 | 广西师范学院师园学院 | 02 | 音乐学 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6159 | 广西外国语学院 | 03 | 音乐表演 | 4 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6198 | 海口经济学院 | 01 | 音乐表演 | 4 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6203 | 韩山师范学院 | 01 | 音乐表演 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6225 | 河池学院 | 01 | 音乐表演 | 5 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6225 | 河池学院 | 02 | 音乐学 | 4 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6260 | 湖北科技学院 | 01 | 音乐学 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6276 | 湖南第一师范学院 | 01 | 音乐学 | 3 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6284 | 湖南理工学院 | 01 | 音乐学 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6310 | 黄河科技学院 | 01 | 音乐学 | 3 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6311 | 黄淮学院 | 03 | 音乐学 | 4 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6311 | 黄淮学院 | 04 | 音乐表演 | 4 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6334 | 嘉应学院 | 01 | 音乐学(师范) | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6351 | 江西科技学院 | 01 | 音乐学 | 5 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6358 | 江西应用科技学院 | 01 | 音乐学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6386 | 丽水学院 | 01 | 音乐学(师范) | 4 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6415 | 南昌理工学院 | 06 | 音乐学 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6427 | 南京特殊教育师范学院 | 01 | 音乐学 | 4 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6462 | 黔南民族师范学院 | 04 | 音乐学 | 2 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6491 | 山西传媒学院 | 02 | 录音艺术 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6499 | 陕西学前师范学院 | 01 | 音乐学 | 2 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6502 | 商丘师范学院 | 08 | 音乐表演 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6523 | 邵阳学院 | 01 | 音乐表演 | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6523 | 邵阳学院 | 02 | 音乐学 | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6545 | 四川文化艺术学院 | 01 | 音乐学 | 5 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6566 | 天津师范大学津沽学院 | 04 | 音乐表演(声乐表演) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6568 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 02 | 音乐表演 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6579 | 渭南师范学院 | 01 | 音乐学 | 2 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6579 | 渭南师范学院 | 04 | 音乐表演 | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6666 | 宜春学院 | 02 | 音乐学 | 1 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6669 | 玉林师范学院 | 01 | 音乐学 | 4 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6680 | 云南艺术学院文华学院 | 01 | 音乐学(师范类) | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6680 | 云南艺术学院文华学院 | 02 | 音乐表演 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6680 | 云南艺术学院文华学院 | 13 | 录音艺术 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6706 | 郑州升达经贸管理学院 | 02 | 音乐表演 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 8028 | 长沙师范学院 | 05 | 音乐学 | 3 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 8214 | 琼台师范学院 | 01 | 音乐学(师范) | 3 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 9041 | 武汉传媒学院 | 01 | 音乐表演 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6155 | 广西师范大学 | 09 | 舞蹈学 | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6156 | 广西师范大学漓江学院 | 02 | 舞蹈学 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6225 | 河池学院 | 03 | 舞蹈学 | 3 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6284 | 湖南理工学院 | 03 | 舞蹈表演 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6462 | 黔南民族师范学院 | 05 | 舞蹈学 | 1 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6680 | 云南艺术学院文华学院 | 12 | 舞蹈学(师范类) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 8028 | 长沙师范学院 | 04 | 音乐学 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 9041 | 武汉传媒学院 | 03 | 舞蹈学 | 7 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)服装表演 | 6198 | 海口经济学院 | 06 | 服装与服饰设计(服装表演) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)服装表演 | 6680 | 云南艺术学院文华学院 | 08 | 表演(模特与服装造型) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)书法 | 6287 | 湖南人文科技学院 | 04 | 书法学 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6177 | 贵州民族大学 | 03 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6194 | 哈尔滨师范大学 | 05 | 视觉传达设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6239 | 贺州学院 | 01 | 美术学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6276 | 湖南第一师范学院 | 03 | 视觉传达设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6276 | 湖南第一师范学院 | 06 | 环境设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6279 | 湖南工业大学 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6279 | 湖南工业大学 | 02 | 动画 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6288 | 湖南商学院 | 02 | 动画 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6312 | 黄山学院 | 01 | 美术学 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6312 | 黄山学院 | 02 | 环境设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6317 | 吉林工程技术师范学院 | 01 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6335 | 江汉大学 | 01 | 美术学类(含美术学、绘画2个专业) | 1 | 需校考成绩合格,新增计划 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6335 | 江汉大学 | 03 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6356 | 江西师范大学 | 03 | 产品设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6356 | 江西师范大学 | 04 | 服装与服饰设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6356 | 江西师范大学 | 05 | 动画 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6365 | 井冈山大学 | 02 | 动画 | 3 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6365 | 井冈山大学 | 03 | 视觉传达设计 | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6515 | 上海视觉艺术学院 | 10 | 绘画 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6516 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 01 | 数字媒体艺术(全英语教学班) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6523 | 邵阳学院 | 02 | 美术学 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6579 | 渭南师范学院 | 03 | 美术学 | 1 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6579 | 渭南师范学院 | 06 | 产品设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6617 | 西安培华学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6617 | 西安培华学院 | 05 | 工艺美术 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 03 | 产品设计 | 5 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 05 | 动画 | 5 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6680 | 云南艺术学院文华学院 | 07 | 绘画 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6680 | 云南艺术学院文华学院 | 09 | 动画 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6680 | 云南艺术学院文华学院 | 14 | 戏剧影视美术设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6037 | 北京科技大学天津学院 | 01 | 音乐表演(钢琴演奏) | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6276 | 湖南第一师范学院 | 01 | 音乐学 | 1 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 8028 | 长沙师范学院 | 04 | 音乐学 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 9054 | 浙江音乐学院 | 03 | 音乐表演(西洋乐器演奏(长号)) | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 9054 | 浙江音乐学院 | 04 | 音乐表演(西洋乐器演奏(小提琴)) | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 8028 | 长沙师范学院 | 05 | 音乐学 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)服装表演 | 6680 | 云南艺术学院文华学院 | 11 | 表演(模特与服装造型) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)编导类 | 6491 | 山西传媒学院 | 03 | 影视摄影与制作 | 1 | 需校考成绩合格 |
服务电话:010-60685631 15901286490 QQ:307197578 邮箱:xiaoxing860903@126.com 地址:北京市怀柔区开放东路一号209室
高校单招网由北京东方鹏翔网络科技有限公司主办 高校单招网信息管理中心 京ICP备13039119号-3 京公网安备xxxxxx号
高职单招、自主招生、对口单招、春季高考、单考单招、三位一体、提前招生、农村、体育、艺术类招生、中专高职特殊招生咨询服务——高校单招网为您择校提供便捷服务