|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今年我省文史类本科二批仍有缺额计划须进行征求志愿(具体附后)。请考生在填报征求志愿时注意以下事项: (1)未被录取的考生可以填报相应批次科类的征求志愿。 (2)本次填报时间是8月5 日8时至 18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。 (3)有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生参阅《福建省2016年普通高校招生计划》、有关政策规定和该高校的招生章程等。 此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取结果。
科类 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
文史 | 本科二批 | 1041 | 闽江学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 19 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 2002 | 福建江夏学院(国际课程项目) | 02 | 金融学 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 03 | 投资学 | 15 | |
文史 | 本科二批 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 24 | |
文史 | 本科二批 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 09 | 财务管理 | 48 | |
文史 | 本科二批 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 11 | 物流管理 | 20 | |
文史 | 本科二批 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 12 | 旅游管理 | 19 | |
文史 | 本科二批 | 2007 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 01 | 旅游管理 | 16 | |
文史 | 本科二批 | 2012 | 福建师范大学协和学院(实验班) | 01 | 金融学类(含金融学、财务管理专业) | 13 | |
文史 | 本科二批 | 2014 | 福州理工学院 | 01 | 金融工程 | 27 | |
文史 | 本科二批 | 2014 | 福州理工学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 35 | |
文史 | 本科二批 | 2014 | 福州理工学院 | 03 | 软件工程 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 2014 | 福州理工学院 | 04 | 土木工程 | 6 | |
文史 | 本科二批 | 2014 | 福州理工学院 | 05 | 工程造价 | 34 | |
文史 | 本科二批 | 2014 | 福州理工学院 | 06 | 物流管理 | 34 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 02 | 金融工程 | 45 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 36 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 04 | 翻译 | 53 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 05 | 服装设计与工程 | 16 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 12 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 07 | 工程管理 | 48 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 10 | 人力资源管理 | 12 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 11 | 资产评估 | 51 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 12 | 物流管理 | 26 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 13 | 电子商务 | 36 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 14 | 数字媒体技术 | 10 | |
文史 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 15 | 商务英语 | 17 | |
文史 | 本科二批 | 2025 | 宁德师范学院(面向宁德) | 03 | 英语 | 1 | 口试成绩良好及以上,英语单科成绩105分及以上 |
文史 | 本科二批 | 2026 | 宁德师范学院(民族班) | 01 | 汉语言文学 | 3 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 2028 | 宁德师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 27 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 2033 | 莆田学院(中外合作) | 01 | 公共事业管理 | 31 | |
文史 | 本科二批 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 01 | 金融工程 | 12 | |
文史 | 本科二批 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 02 | 软件工程 | 55 | |
文史 | 本科二批 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 03 | 工程造价 | 50 | |
文史 | 本科二批 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 04 | 国际商务 | 31 | |
文史 | 本科二批 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 05 | 电子商务 | 77 | |
文史 | 本科二批 | 2048 | 三明学院(中外合作) | 01 | 体育学类(体育教育) | 4 | |
文史 | 本科二批 | 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 04 | 园艺 | 31 | |
文史 | 本科二批 | 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 01 | 保险学 | 32 | |
文史 | 本科二批 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 01 | 艺术教育 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 02 | 服装设计与工程 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 03 | 建筑学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6050 | 长春大学旅游学院 | 01 | 旅游管理 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6050 | 长春大学旅游学院 | 02 | 酒店管理 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6050 | 长春大学旅游学院 | 03 | 金融学 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6050 | 长春大学旅游学院 | 04 | 会计学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 02 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 04 | 市场营销 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 06 | 物流管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 07 | 工程造价 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 08 | 会计学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 09 | 金融学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6055 | 长春光华学院 | 01 | 金融学 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6055 | 长春光华学院 | 02 | 汉语言文学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6055 | 长春光华学院 | 03 | 英语 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6055 | 长春光华学院 | 04 | 会计学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 01 | 文化产业管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 02 | 财务管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 04 | 电子商务 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 01 | 会计学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6072 | 成都东软学院 | 01 | 电子商务 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6091 | 重庆人文科技学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 3 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6116 | 东北师范大学人文学院 | 01 | 朝鲜语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6116 | 东北师范大学人文学院 | 04 | 日语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6121 | 东莞理工学院城市学院 | 01 | 行政管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6132 | 广东白云学院 | 04 | 工商管理(企业管理、国际商务管理、旅游与酒店管理) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6132 | 广东白云学院 | 05 | 人力资源管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6132 | 广东白云学院 | 06 | 市场营销(营销管理、营销策划、电子商务) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 03 | 工程管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 04 | 工商管理 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 05 | 会计学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 01 | 物流管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 02 | 市场营销 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 03 | 财务管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 04 | 经济学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6148 | 广西大学行健文理学院 | 01 | 电子商务 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6148 | 广西大学行健文理学院 | 05 | 公共管理类 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 01 | 工商管理(港口管理方向) | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 02 | 财务管理(税务筹划方向) | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 03 | 投资学 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6156 | 广西师范大学漓江学院 | 07 | 外国语言文学类 | 4 | 新增计划 |
文史 | 本科二批 | 6157 | 广西师范学院 | 04 | 旅游管理类(中外合作办学) | 1 | 英语单科成绩90分及以上 |
文史 | 本科二批 | 6164 | 广州大学松田学院 | 01 | 金融学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6165 | 广州工商学院 | 01 | 商务英语 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 01 | 财务管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 02 | 电子商务 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 04 | 国际商务 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 05 | 市场营销 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6186 | 桂林电子科技大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2016年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
文史 | 本科二批 | 6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 05 | 英语 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 01 | 朝鲜语 | 6 | |
文史 | 本科二批 | 6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 02 | 汉语言文学 | 7 | |
文史 | 本科二批 | 6198 | 海口经济学院 | 08 | 物流管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6198 | 海口经济学院 | 11 | 会展经济与管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6239 | 贺州学院 | 01 | 财务管理 | 2 | 新增计划 |
文史 | 本科二批 | 6242 | 黑龙江东方学院 | 01 | 金融学类 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6242 | 黑龙江东方学院 | 02 | 财务管理 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6244 | 黑龙江工商学院 | 01 | 财务管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6244 | 黑龙江工商学院 | 02 | 会计学 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6244 | 黑龙江工商学院 | 03 | 金融学 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6270 | 湖北文理学院理工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6270 | 湖北文理学院理工学院 | 02 | 旅游管理(导游;酒店管理) | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6296 | 湖州师范学院求真学院 | 01 | 经济与贸易类 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6319 | 吉林华桥外国语学院 | 05 | 英语(英日双语方向) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6319 | 吉林华桥外国语学院 | 07 | 德语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6319 | 吉林华桥外国语学院 | 11 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 01 | 工程造价 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 02 | 工商管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 03 | 英语 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6350 | 江西科技师范大学理工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 4 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6352 | 江西科技学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 7 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6368 | 景德镇陶瓷大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6371 | 九江学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6374 | 昆明理工大学津桥学院 | 01 | 工商管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6374 | 昆明理工大学津桥学院 | 02 | 市场营销 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6374 | 昆明理工大学津桥学院 | 03 | 汉语国际教育 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6377 | 昆明医科大学海源学院 | 01 | 护理学 | 2 | 新增计划 |
文史 | 本科二批 | 6377 | 昆明医科大学海源学院 | 02 | 应用心理学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6377 | 昆明医科大学海源学院 | 03 | 运动康复 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6387 | 丽水学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6388 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6388 | 辽宁对外经贸学院 | 03 | 会计学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6388 | 辽宁对外经贸学院 | 04 | 财务管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6388 | 辽宁对外经贸学院 | 05 | 工商管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6393 | 辽宁师范大学海华学院 | 01 | 英语 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6393 | 辽宁师范大学海华学院 | 02 | 会计学 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6412 | 南昌工学院(民族班) | 01 | 会计学 | 1 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6413 | 南昌工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 3 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6416 | 南昌理工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6448 | 宁波大红鹰学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6448 | 宁波大红鹰学院 | 03 | 市场营销 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6448 | 宁波大红鹰学院 | 04 | 金融工程 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6448 | 宁波大红鹰学院 | 05 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6451 | 宁夏大学新华学院 | 01 | 财务管理 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6452 | 宁夏理工学院 | 03 | 英语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6452 | 宁夏理工学院 | 04 | 日语 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6452 | 宁夏理工学院 | 05 | 应用化学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6452 | 宁夏理工学院 | 07 | 机械工程 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6452 | 宁夏理工学院 | 08 | 汽车服务工程 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6452 | 宁夏理工学院 | 09 | 工业设计 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6458 | 齐鲁理工学院 | 01 | 护理学 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6458 | 齐鲁理工学院 | 02 | 土木工程 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6458 | 齐鲁理工学院 | 03 | 汉语言文学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6464 | 青岛滨海学院 | 01 | 财务管理 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6464 | 青岛滨海学院 | 02 | 电子商务 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 05 | 工商管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 06 | 物流管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6466 | 青岛黄海学院 | 01 | 国际商务 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6477 | 三亚学院 | 03 | 社会学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6477 | 三亚学院 | 04 | 社会工作 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6477 | 三亚学院 | 18 | 英语(旅业商务英语) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6477 | 三亚学院 | 19 | 俄语(旅业商务俄语) | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6477 | 三亚学院 | 23 | 工商管理(国际产能合作服务) | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6477 | 三亚学院 | 24 | 国际经济与贸易(自贸区贸易管理与服务) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6477 | 三亚学院 | 25 | 酒店管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6488 | 山东英才学院 | 03 | 市场营销 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6514 | 上海师范大学天华学院 | 02 | 旅游管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6517 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语(博雅方向) | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6521 | 上饶师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6553 | 太原理工大学现代科技学院 | 02 | 外国语言文学类 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6559 | 天津大学仁爱学院 | 03 | 商务英语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6561 | 天津理工大学中环信息学院 | 03 | 财务管理(产权管理方向) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6561 | 天津理工大学中环信息学院 | 04 | 物流管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6561 | 天津理工大学中环信息学院 | 05 | 工商管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6563 | 天津商业大学 | 06 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理(中美合作)) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6579 | 渭南师范学院 | 02 | 财务管理 | 4 | 新增计划 |
文史 | 本科二批 | 6582 | 温州商学院 | 01 | 金融学类 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6582 | 温州商学院 | 02 | 工商管理类 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6598 | 武汉工商学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 5 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6609 | 西安翻译学院 | 01 | 学前教育 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6609 | 西安翻译学院 | 04 | 社会工作 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6612 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 01 | 广告学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6612 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 02 | 国际商务 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6615 | 西安科技大学高新学院 | 01 | 英语 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6615 | 西安科技大学高新学院 | 02 | 商务英语 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6615 | 西安科技大学高新学院 | 03 | 网络与新媒体 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6615 | 西安科技大学高新学院 | 04 | 财务管理(SQA HND国际项目) | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6616 | 西安欧亚学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6616 | 西安欧亚学院 | 02 | 新闻学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6616 | 西安欧亚学院 | 03 | 网络与新媒体 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6616 | 西安欧亚学院 | 04 | 应用心理学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6616 | 西安欧亚学院 | 05 | 会计学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6616 | 西安欧亚学院 | 06 | 旅游管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 03 | 工程造价 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 04 | 市场营销 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 05 | 会计学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 06 | 财务管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 07 | 人力资源管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 09 | 行政管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 10 | 英语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 12 | 投资学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 13 | 电子商务 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 15 | 汉语言文学 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 16 | 新闻学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 17 | 广告学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6617 | 西安培华学院 | 18 | 网络与新媒体 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6619 | 西安思源学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6619 | 西安思源学院 | 02 | 学前教育 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6619 | 西安思源学院 | 03 | 财务管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6619 | 西安思源学院 | 04 | 环境设计 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6624 | 西北民族大学(少数民族预科班) | 02 | 预科班 | 2 | 只招收高山族考生 |
文史 | 本科二批 | 6628 | 西华大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2016年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
文史 | 本科二批 | 6636 | 西南民族大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 只招收高山族考生 |
文史 | 本科二批 | 6650 | 新余学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6657 | 烟台大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2016年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
文史 | 本科二批 | 6662 | 燕京理工学院 | 07 | 市场营销 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6662 | 燕京理工学院 | 08 | 英语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6667 | 宜春学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 本科二批 | 6672 | 云南大学滇池学院 | 07 | 社会工作 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6672 | 云南大学滇池学院 | 15 | 泰语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6672 | 云南大学滇池学院 | 16 | 越南语 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6672 | 云南大学滇池学院 | 21 | 公共事业管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6672 | 云南大学滇池学院 | 24 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 02 | 汉语国际教育 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 03 | 秘书学 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 04 | 新闻学 | 7 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 05 | 英语 | 6 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 06 | 会计学 | 17 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 08 | 经济学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 09 | 金融学 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 4 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 11 | 工商管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 12 | 市场营销 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 13 | 旅游管理 | 24 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 14 | 文化产业管理 | 5 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 15 | 酒店管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 16 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
文史 | 本科二批 | 6689 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 02 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6689 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 03 | 行政管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6706 | 郑州升达经贸管理学院 | 03 | 物流管理 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6706 | 郑州升达经贸管理学院 | 04 | 电子商务 | 1 | |
文史 | 本科二批 | 6708 | 中北大学信息商务学院 | 01 | 经济学 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6710 | 中国地质大学长城学院 | 01 | 土地资源管理 | 2 | |
文史 | 本科二批 | 6710 | 中国地质大学长城学院 | 02 | 工程造价 | 1 |
服务电话:010-60685631 15901286490 QQ:307197578 邮箱:xiaoxing860903@126.com 地址:北京市怀柔区开放东路一号209室
高校单招网由北京东方鹏翔网络科技有限公司主办 高校单招网信息管理中心 京ICP备13039119号-3 京公网安备xxxxxx号
高职单招、自主招生、对口单招、春季高考、单考单招、三位一体、提前招生、农村、体育、艺术类招生、中专高职特殊招生咨询服务——高校单招网为您择校提供便捷服务