|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今年我省艺术类高职(专科)批常规志愿录取结束,仍有缺额计划须进行征求志愿(具体附后)。请考生在填报征求志愿时注意以下事项: (1)未被录取的考生可以填报相应批次科类的征求志愿。 (2)本次填报时间是8月12 日8时至 18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。 (3)有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生参阅《福建省2015年普通高校招生计划》、有关政策规定和该高校的招生章程等。 此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取结果。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
4009 | 福建华南女子职业学院 | 01 | 艺术设计(含服装艺术设计、人物时尚造型方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 10 |
4009 | 福建华南女子职业学院 | 02 | 多媒体设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 8 |
4009 | 福建华南女子职业学院 | 04 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 12 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 01 | 茶文化(茶文化创意设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 22 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 03 | 美术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 24 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 04 | 舞台艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 17 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 08 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 24 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 10 | 文化事业管理(文博管理与文物修复方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 17 |
4042 | 宁德职业技术学院 | 02 | 视觉传达艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 6 |
4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 服装制版与工艺 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 4 |
4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 鞋类设计与工艺 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 人物形象设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 03 | 美术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 05 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 06 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 5 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 01 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 8 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 02 | 室内设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 03 | 建筑工程技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 5 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 04 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 05 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 06 | 鞋类设计与工艺 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 07 | 人物形象设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 5 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 08 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 8 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 11 | 环境艺术设计(景观建筑设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 8 |
4048 | 泉州华光职业学院(闽台合作) | 01 | 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 5 |
4056 | 三明职业技术学院 | 01 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 13 |
4056 | 三明职业技术学院 | 02 | 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 8 |
4075 | 漳州理工职业学院 | 03 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
6346 | 江西服装学院 | 09 | 艺术设计(服装艺术设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 5 |
6346 | 江西服装学院 | 11 | 皮具设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
6346 | 江西服装学院 | 12 | 服装制版与工艺 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
6346 | 江西服装学院 | 13 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
6346 | 江西服装学院 | 14 | 服装设计(高级成衣设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
6346 | 江西服装学院 | 15 | 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
6346 | 江西服装学院 | 17 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
6351 | 江西科技学院 | 12 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 4 |
8002 | 安徽艺术职业学院 | 01 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 7 |
8009 | 北海艺术设计学院 | 09 | 建筑设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8009 | 北海艺术设计学院 | 10 | 景观设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8009 | 北海艺术设计学院 | 11 | 广告与会展 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8009 | 北海艺术设计学院 | 14 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8010 | 北海职业学院 | 01 | 艺术设计(广告设计与制作方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
8010 | 北海职业学院 | 02 | 艺术设计(装潢艺术设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8010 | 北海职业学院 | 03 | 人物形象设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
8037 | 成都艺术职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8049 | 赣州师范高等专科学校 | 03 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8068 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 02 | 美术教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8082 | 海南经贸职业技术学院 | 01 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
8090 | 河北工艺美术职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8090 | 河北工艺美术职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 5 |
8092 | 河北美术学院 | 03 | 首饰设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8118 | 湖南工艺美术职业学院 | 01 | 陶瓷艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8118 | 湖南工艺美术职业学院 | 02 | 艺术设计(电子商务艺术设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8118 | 湖南工艺美术职业学院 | 04 | 室内设计技术(室内软装设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8118 | 湖南工艺美术职业学院 | 05 | 室内设计技术(建筑表现与动画方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8118 | 湖南工艺美术职业学院 | 08 | 湘绣设计与工艺 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8118 | 湖南工艺美术职业学院 | 09 | 艺术设计(公共空间艺术设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8134 | 湖南艺术职业学院 | 04 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8144 | 江汉艺术职业学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 4 |
8144 | 江汉艺术职业学院 | 02 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 4 |
8144 | 江汉艺术职业学院 | 03 | 环境艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8145 | 江南影视艺术职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 4 |
8163 | 江西科技职业学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8163 | 江西科技职业学院 | 02 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8168 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8168 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 03 | 电脑艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8168 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 04 | 陶瓷艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8168 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 05 | 视觉传达艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8168 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 06 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8184 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 01 | 雕塑艺术设计(陶瓷方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8184 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 02 | 美术(陶瓷绘画釉上方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8184 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 03 | 应用艺术设计(陶瓷方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
8198 | 南昌影视传播职业学院 | 02 | 影视动画 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8199 | 南昌职业学院 | 01 | 室内设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8202 | 南京视觉艺术职业学院 | 01 | 数字媒体设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
8202 | 南京视觉艺术职业学院 | 02 | 建筑设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
8202 | 南京视觉艺术职业学院 | 04 | 室内设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
8202 | 南京视觉艺术职业学院 | 05 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8218 | 琼台师范高等专科学校 | 02 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8218 | 琼台师范高等专科学校 | 04 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8218 | 琼台师范高等专科学校 | 06 | 电脑艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8230 | 陕西服装工程学院 | 01 | 雕塑艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8234 | 上海邦德职业技术学院 | 01 | 影视动画(动漫画设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8234 | 上海邦德职业技术学院 | 03 | 影视灯光艺术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
8237 | 上海电影艺术职业学院 | 02 | 广告设计与制作(视觉传达) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 4 |
8242 | 上海工商职业技术学院 | 01 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8243 | 上海工艺美术职业学院 | 02 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8243 | 上海工艺美术职业学院 | 05 | 工艺美术品设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8243 | 上海工艺美术职业学院 | 09 | 广告设计与制作(视觉传达) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8243 | 上海工艺美术职业学院 | 10 | 影视多媒体技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8243 | 上海工艺美术职业学院 | 13 | 展示设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8244 | 上海济光职业技术学院 | 01 | 艺术设计(室内设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8244 | 上海济光职业技术学院 | 02 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 4 |
8253 | 上海思博职业技术学院 | 01 | 艺术设计(环境设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8253 | 上海思博职业技术学院 | 02 | 艺术设计(时尚产品设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8254 | 上海行健职业学院 | 02 | 装饰艺术设计(空间陈设方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
8254 | 上海行健职业学院 | 03 | 影视动画(数字艺术方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 7 |
8254 | 上海行健职业学院 | 04 | 广告设计与制作(界面视觉艺术方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
8256 | 上海中侨职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8256 | 上海中侨职业技术学院 | 02 | 应用艺术设计(室内设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 2 |
8256 | 上海中侨职业技术学院 | 03 | 应用艺术设计(少儿艺术) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
8256 | 上海中侨职业技术学院 | 04 | 多媒体设计与制作(游戏美术设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8275 | 苏州高博软件技术职业学院 | 01 | 视觉传达艺术设计(广告设计与制作、视觉传播设计与制作) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
8327 | 鹰潭职业技术学院 | 01 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 1 |
8361 | 珠海艺术职业学院 | 04 | 珠宝首饰工艺及鉴定(潮流饰品\水晶玉器雕刻) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 3 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 05 | 音乐表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 34 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 09 | 文化事业管理(艺术管理与教育培训方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 6 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 11 | 茶文化(茶艺表演方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 5 |
4025 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 02 | 学前教育(音乐方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 26 |
4025 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 04 | 音乐教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 18 |
4046 | 泉州海洋职业学院 | 04 | 国际邮轮乘务 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 1 |
4054 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 02 | 音乐教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 26 |
4071 | 厦门演艺职业学院 | 02 | 音乐表演(含声乐、钢琴、古筝、打击乐方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 6 |
4073 | 漳州城市职业学院 | 01 | 音乐教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 25 |
6359 | 江西应用科技学院 | 03 | 音乐表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 1 |
6368 | 景德镇学院 | 04 | 音乐教育(师范类) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 2 |
6459 | 萍乡学院 | 02 | 音乐表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 2 |
6459 | 萍乡学院 | 03 | 音乐教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 3 |
6651 | 新余学院 | 01 | 音乐教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 3 |
8049 | 赣州师范高等专科学校 | 01 | 音乐教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 1 |
8068 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 03 | 音乐教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 5 |
8114 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 05 | 音乐表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 2 |
8197 | 南昌师范高等专科学校 | 01 | 音乐教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 1 |
8218 | 琼台师范高等专科学校 | 01 | 音乐教育 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 3 |
8361 | 珠海艺术职业学院 | 01 | 音乐表演(合唱指挥\声乐\钢琴\古筝) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 2 |
4046 | 泉州海洋职业学院 | 01 | 高速铁路动车乘务 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 1 |
4046 | 泉州海洋职业学院 | 03 | 国际邮轮乘务 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 1 |
4046 | 泉州海洋职业学院 | 05 | 空中乘务 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 1 |
4071 | 厦门演艺职业学院 | 03 | 舞蹈表演(含中国舞、城市民间舞方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 3 |
6351 | 江西科技学院 | 10 | 舞蹈表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 3 |
6359 | 江西应用科技学院 | 04 | 舞蹈表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 1 |
6651 | 新余学院 | 02 | 舞蹈表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 1 |
8068 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 01 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 4 |
8134 | 湖南艺术职业学院 | 01 | 舞蹈表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 3 |
8176 | 江西艺术职业学院 | 03 | 舞蹈表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 4 |
8218 | 琼台师范高等专科学校 | 07 | 舞蹈表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 2 |
8333 | 云南文化艺术职业学院 | 01 | 舞蹈表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 2 |
8361 | 珠海艺术职业学院 | 02 | 舞蹈表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 2 |
4046 | 泉州海洋职业学院 | 06 | 航空服务 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)播音主持 | 1 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 10 | 主持与播音 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)播音主持 | 2 |
4054 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 01 | 主持与播音 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)播音主持 | 1 |
4071 | 厦门演艺职业学院 | 05 | 影视表演(播音主持艺术方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)播音主持 | 8 |
8068 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 04 | 主持与播音 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)播音主持 | 4 |
8199 | 南昌职业学院 | 02 | 主持与播音 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)播音主持 | 1 |
8361 | 珠海艺术职业学院 | 03 | 主持与播音 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)播音主持 | 2 |
4071 | 厦门演艺职业学院 | 04 | 影视表演(戏剧影视表演方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)影视表演 | 1 |
8176 | 江西艺术职业学院 | 01 | 影视表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)影视表演 | 3 |
8198 | 南昌影视传播职业学院 | 01 | 影视表演 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)影视表演 | 1 |
2011 | 福州理工学院 | 03 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
2036 | 泉州信息工程学院 | 03 | 室内装饰设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 01 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 02 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4009 | 福建华南女子职业学院 | 01 | 艺术设计(含服装艺术设计、人物时尚造型方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4009 | 福建华南女子职业学院 | 02 | 多媒体设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
4009 | 福建华南女子职业学院 | 03 | 室内设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
4009 | 福建华南女子职业学院 | 04 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
4010 | 福建林业职业技术学院 | 01 | 室内设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 02 | 茶文化(茶文化创意设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 03 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 04 | 美术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 6 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 05 | 舞台艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 09 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
4024 | 福建艺术职业学院 | 11 | 文化事业管理(文博管理与文物修复方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4025 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 01 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4029 | 福州黎明职业技术学院 | 01 | 室内设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
4030 | 福州软件职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 9 |
4030 | 福州软件职业技术学院 | 02 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4030 | 福州软件职业技术学院 | 03 | 室内设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 9 |
4042 | 宁德职业技术学院 | 01 | 视觉传达艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4042 | 宁德职业技术学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 服装制版与工艺 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 5 |
4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 6 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 01 | 建筑工程技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 02 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4047 | 泉州华光职业学院 | 04 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
4050 | 泉州理工职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4050 | 泉州理工职业学院 | 02 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4050 | 泉州理工职业学院 | 03 | 数字媒体技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4050 | 泉州理工职业学院 | 04 | 建筑设计类(含室内设计技术、环境艺术设计专业) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 4 |
4051 | 泉州轻工职业学院 | 01 | 鞋类设计与工艺 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4051 | 泉州轻工职业学院 | 02 | 室内设计技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4051 | 泉州轻工职业学院 | 03 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4051 | 泉州轻工职业学院 | 04 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4051 | 泉州轻工职业学院 | 05 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4059 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
4061 | 厦门城市职业学院(闽台合作) | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 12 |
4065 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4065 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 02 | 人物形象设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
4065 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 03 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
4073 | 漳州城市职业学院 | 05 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4074 | 漳州科技职业学院 | 01 | 艺术设计(室内艺术设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
4074 | 漳州科技职业学院 | 02 | 艺术设计(珠宝设计与鉴赏方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
4074 | 漳州科技职业学院 | 03 | 多媒体设计与制作(摄影与广告设计方向) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 3 |
4074 | 漳州科技职业学院 | 04 | 景观设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
6130 | 赣南医学院 | 01 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
6346 | 江西服装学院 | 08 | 艺术设计(服装艺术设计) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6346 | 江西服装学院 | 09 | 服装设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
6346 | 江西服装学院 | 10 | 服装制版与工艺 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6346 | 江西服装学院 | 12 | 皮具设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6346 | 江西服装学院 | 13 | 人物形象设计(时尚化妆艺术) | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6346 | 江西服装学院 | 15 | 动画设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6359 | 江西应用科技学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6359 | 江西应用科技学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6368 | 景德镇学院 | 01 | 陶瓷艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
6413 | 南昌工学院 | 02 | 环境艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
6413 | 南昌工学院 | 03 | 视觉传达艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8058 | 广东轻工职业技术学院 | 02 | 广告设计与制作 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
8058 | 广东轻工职业技术学院 | 03 | 产品造型设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8152 | 江西传媒职业学院 | 01 | 电脑艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8163 | 江西科技职业学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8163 | 江西科技职业学院 | 02 | 艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 1 |
8168 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 01 | 陶瓷艺术设计 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 2 |
