|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1. | 李玉雯 | 女 | 350204199709113027 |
2. | 林慧娟 | 女 | 350205199809050023 |
3. | 刘佳仪 | 女 | 35020419980204402X |
4. | 刘凝馨 | 女 | 350204199807107528 |
5. | 刘星辰 | 女 | 350203199803143023 |
6. | 吕思源 | 女 | 352202199805106029 |
7. | 吴懿涵 | 女 | 350102199801121523 |
8. | 万欣 | 女 | 350204199711176043 |
9. | 谢子欣 | 女 | 350204199806041029 |
10. | 王思鹭 | 女 | 360222199810115523 |
11. | 杨馨 | 女 | 350202199803201020 |
12. | 游仕杰 | 男 | 350681199711247037 |
13. | 张文玉 | 女 | 350603199711141540 |
14. | 张洁莹 | 女 | 350206199712270026 |
15. | 常晓龙 | 男 | 220302199801280016 |
16. | 陈佳琳 | 女 | 350212199806173523 |
17. | 陈欣悦 | 女 | 350206199807041023 |
18. | 陈雅琳 | 女 | 350206199709073021 |
19. | 陈煜磐 | 男 | 350206199712030014 |
20. | 陈卓 | 女 | 35080219980805152X |
21. | 池心雨 | 女 | 350784199807190025 |
22. | 方杰凡 | 女 | 350204199711277522 |
23. | 洪靖旖 | 女 | 350212199710252024 |
24. | 黄佳欣 | 女 | 35021219971027504X |
25. | 蒋欣然 | 女 | 520112199710070024 |
26. | 黄丽蓉 | 女 | 350823199806101046 |
27. | 林洪乐 | 女 | 350206199712095029 |
28. | 纪佳璐 | 女 | 350212199711080041 |
29. | 刘肖丹 | 女 | 362326199809010022 |
30. | 柯舒榆 | 女 | 350212199709220025 |
31. | 童瑶 | 女 | 350825199803090022 |
32. | 林雨琦 | 女 | 35021219980927002X |
33. | 万楚凌 | 女 | 350423199807310024 |
34. | 吕时娟 | 女 | 360723199804240022 |
35. | 王岑婕 | 女 | 350205199801051021 |
36. | 王赫 | 女 | 12010519971027212X |
37. | 肖晗 | 女 | 350625199802010042 |
38. | 许佳蕊 | 女 | 35020419980115602X |
39. | 许文婷 | 女 | 350205199806012523 |
40. | 余悦 | 女 | 350423199801181022 |
41. | 叶琪 | 女 | 350204199801182025 |
42. | 张琳慧 | 女 | 350205199710162025 |
43. | 郑灵琪 | 女 | 350206199803111020 |
44. | 张烨 | 女 | 370681199709282240 |
45. | 郑胤豪 | 男 | 350628199705080013 |
46. | 郑颖 | 女 | 35020519971125102X |
47. | 祝婧洋 | 女 | 360124199905140024 |
48. | 陈原芃 | 女 | 350425199805150023 |
49. | 邹雪莉 | 女 | 350205199709052523 |
50. | 邓慧谦 | 女 | 350204199801092062 |
51. | 章伟航 | 男 | 330382199806210014 |
52. | 陈恒为 | 男 | 350212199805040518 |
53. | 杜晨威 | 男 | 350205199802141010 |
54. | 陈嘉旻 | 女 | 350204199808157543 |
55. | 简珲 | 女 | 350204199805044025 |
56. | 李振亚 | 男 | 41150219981026201X |
57. | 廖笙羽 | 女 | 35042119980308002X |
58. | 林娅婧 | 女 | 350322199711140081 |
59. | 刘东昊 | 男 | 622425199711180317 |
60. | 谢倚祈 | 女 | 350203199807163021 |
61. | 张润玉 | 女 | 370302199710167520 |
62. | 张滢滢 | 女 | 350525199704042723 |
63. | 周绮越 | 女 | 35020319980616302X |
64. | 郑潮钰 | 女 | 350781199711200445 |
65. | 周宇 | 男 | 350205199710291011 |
66. | 朱冠蕾 | 女 | 510723199803084169 |
67. | 黄楚淇 | 女 | 350204199712041028 |
68. | 陈琳婧 | 女 | 350204199808014040 |
69. | 黄颖 | 女 | 350681199705241026 |
70. | 陈心欣 | 女 | 350204199711094021 |
71. | 黄怡雯 | 女 | 350205199801300024 |
72. | 刘茜 | 女 | 350784199712182022 |
73. | 赖慧澴 | 女 | 350628199609262044 |
74. | 潘静娇 | 女 | 350583199712068329 |
75. | 王靖 | 女 | 350625199812260045 |
76. | 王晓伟 | 男 | 350423199612255512 |
77. | 殷文佳 | 女 | 350205199804233023 |
78. | 张文康 | 女 | 210302199810313324 |
79. | 卓莉莹 | 女 | 350583199808206327 |
80. | 陈昱欣 | 女 | 350204199711282022 |
81. | 李柯森 | 男 | 411627199807186418 |
82. | 林立娟 | 女 | 350681199802102028 |
83. | 黄阳 | 男 | 35020419971126203X |
84. | 王舒昕 | 女 | 350681199712101021 |
85. | 王雅雯 | 女 | 350205199801172026 |
86. | 魏乐琪 | 女 | 350204199805064026 |
87. | 翁钰璇 | 女 | 350204199802017523 |
88. | 郑琼琳 | 女 | 330382199710280923 |
89. | 郑雁升 | 女 | 352228199803120023 |
90. | 张紫珊 | 女 | 350627199803214023 |
91. | 曾舒迪 | 女 | 350628199807300523 |
92. | 曹敏童 | 女 | 52010319980713282X |
93. | 陈诗雨 | 女 | 350204199709303023 |
94. | 陈雪明 | 女 | 35082219980815222X |
95. | 黄仕婕 | 女 | 350524199806160046 |
96. | 赖铭君 | 女 | 350628199707294066 |
97. | 林巧娜 | 女 | 350205199804072020 |
98. | 苏娴 | 女 | 350203199710154022 |
99. | 汤雪靖 | 女 | 350629199806093522 |
100. | 谢沛衡 | 男 | 350206199805105011 |
101. | 姚雅婷 | 女 | 350525199805183525 |
102. | 张舒怡 | 女 | 350622199806081041 |
103. | 程德坤 | 女 | 350204199712026020 |
104. | 苏嘉美 | 女 | 350205199712072525 |
105. | 王梓涵 | 女 | 352201199803010027 |
106. | 陈伊凡 | 女 | 35020319980514402X |
107. | 李文琪 | 女 | 35020619970111102X |
108. | 唐琪 | 女 | 350206199710030029 |
109. | 王菁雯 | 女 | 350204199711096529 |
110. | 陈浒扬 | 男 | 350205199802210039 |
111. | 陈昂 | 男 | 350822199712176112 |
112. | 许艺熙 | 男 | 350204199612196014 |
113. | 谢培煊 | 女 | 350202199712160024 |
114. | 周星高 | 男 | 362329199802125395 |
115. | 李崎桉 | 女 | 360730199809200023 |
116. | 韦思寒 | 女 | 352228199802023045 |
117. | 吴敬聪 | 男 | 350205199711092014 |
118. | 朱婕 | 女 | 35058119980718272X |
119. | 金仲玮 | 女 | 350206199808250046 |
120. | 林希颖 | 女 | 350204199804227524 |
121. | 林姿妤 | 女 | 350204199806121029 |
122. | 徐娜 | 女 | 220621199707301621 |
123. | 杨欣欣 | 女 | 350402199802282026 |
124. | 杨弘屹 | 男 | 350206199807230019 |
125. | 蔡汉齐 | 男 | 612323199805051612 |
126. | 蔡祖恒 | 男 | 350206199803060016 |
127. | 陈栋 | 男 | 350204199802276031 |
128. | 郭睿林 | 男 | 350425199803070011 |
129. | 吕晨 | 女 | 350206199805294027 |
130. | 吕奕涵 | 女 | 35020319971220402X |
131. | 钱家彬 | 男 | 350204199803031036 |
132. | 王皓栋 | 男 | 431002199710031018 |
133. | 黄思齐 | 女 | 350203199611054026 |
134. | 蔡莉鑫 | 女 | 350681199901191046 |
135. | 褚孝睿 | 男 | 350802199611110012 |
136. | 杜俊达 | 男 | 350204199806157531 |
137. | 熊楚君 | 女 | 120104199804057627 |
138. | 苏树苗 | 女 | 350205199712302028 |
139. | 张琳君 | 女 | 350212199805030029 |
140. | 尤丹倩 | 女 | 350204199709183025 |
141. | 庄自奋 | 男 | 350521199809220017 |
142. | 高涵 | 女 | 350602199809210042 |
143. | 林晓丹 | 女 | 350524199808263823 |
144. | 张茹娟 | 女 | 350628199707260026 |
服务电话:010-60685631 15901286490 QQ:307197578 邮箱:xiaoxing860903@126.com 地址:北京市怀柔区开放东路一号209室
高校单招网由北京东方鹏翔网络科技有限公司主办 高校单招网信息管理中心 京ICP备13039119号-3 京公网安备xxxxxx号
高职单招、自主招生、对口单招、春季高考、单考单招、三位一体、提前招生、农村、体育、艺术类招生、中专高职特殊招生咨询服务——高校单招网为您择校提供便捷服务