|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今年我省艺术类高职(专科)批仍有缺额计划须进行第二次征求志愿(具体附后)。请考生在填报征求志愿时注意以下事项: (1)未被录取的艺术类考生可以填报相应批次科类的征求志愿。 (2)本次填报时间是8月15日8时至 18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。 (3)有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生参阅《福建省2016年普通高校招生计划》、有关政策规定和该高校的招生章程等。 此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取结果。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
艺术(文)美术类 | 2008 | 福建商学院 | 01 | 工艺美术品设计 | 17 |
艺术(文)美术类 | 2008 | 福建商学院 | 02 | 广告设计与制作 | 21 |
艺术(文)美术类 | 2008 | 福建商学院 | 03 | 产品艺术设计 | 14 |
艺术(文)美术类 | 2008 | 福建商学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 21 |
艺术(文)美术类 | 2008 | 福建商学院 | 06 | 动漫设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 01 | 动漫制作技术 | 2 |
艺术(文)美术类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 02 | 产品艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 01 | 建筑室内设计 | 22 |
艺术(文)美术类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 16 |
艺术(文)美术类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 03 | 艺术设计 | 12 |
艺术(文)美术类 | 4023 | 福建信息职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 14 |
艺术(文)美术类 | 4023 | 福建信息职业技术学院 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 5 |
艺术(文)美术类 | 4023 | 福建信息职业技术学院 | 03 | 影视动画 | 21 |
艺术(文)美术类 | 4025 | 福建艺术职业学院 | 02 | 茶艺与茶叶营销 | 20 |
艺术(文)美术类 | 4025 | 福建艺术职业学院 | 03 | 艺术设计 | 60 |
艺术(文)美术类 | 4025 | 福建艺术职业学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 30 |
艺术(文)美术类 | 4025 | 福建艺术职业学院 | 05 | 美术 | 32 |
艺术(文)美术类 | 4026 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 01 | 艺术设计 | 37 |
艺术(文)美术类 | 4026 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 02 | 工艺美术品设计 | 40 |
艺术(文)美术类 | 4026 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 04 | 美术教育 | 57 |
艺术(文)美术类 | 4030 | 福州黎明职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计 | 20 |
艺术(文)美术类 | 4031 | 福州软件职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计(VR方向) | 18 |
艺术(文)美术类 | 4031 | 福州软件职业技术学院 | 02 | 动漫制作技术(VR方向) | 10 |
艺术(文)美术类 | 4033 | 福州职业技术学院 | 01 | 艺术设计(室内设计方向) | 34 |
艺术(文)美术类 | 4036 | 黎明职业大学 | 01 | 动漫制作技术 | 4 |
艺术(文)美术类 | 4036 | 黎明职业大学 | 02 | 广告设计与制作 | 10 |
艺术(文)美术类 | 4037 | 黎明职业大学(面向泉州) | 01 | 动漫制作技术 | 2 |
艺术(文)美术类 | 4046 | 闽西职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计 | 9 |
艺术(文)美术类 | 4046 | 闽西职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 4046 | 闽西职业技术学院 | 03 | 环境艺术设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 4048 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 鞋类设计与工艺 | 2 |
艺术(文)美术类 | 4048 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 服装设计与工艺(服装加工技术方向) | 3 |
艺术(文)美术类 | 4048 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 3 |
艺术(文)美术类 | 4048 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 人物形象设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州工艺美术职业学院 | 01 | 视觉传播设计与制作 | 19 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州工艺美术职业学院 | 02 | 工业设计 | 19 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州工艺美术职业学院 | 03 | 艺术设计 | 18 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州工艺美术职业学院 | 04 | 产品艺术设计 | 7 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州工艺美术职业学院 | 05 | 室内艺术设计 | 30 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州工艺美术职业学院 | 06 | 环境艺术设计 | 13 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州工艺美术职业学院 | 07 | 雕刻艺术设计 | 8 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州工艺美术职业学院 | 08 | 游戏设计 | 20 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州工艺美术职业学院 | 09 | 美术 | 15 |
艺术(文)美术类 | 4052 | 泉州华光职业学院 | 01 | 数字媒体应用技术(虚拟现实VR/增强现实AR方向) | 6 |
艺术(文)美术类 | 4052 | 泉州华光职业学院 | 03 | 建筑室内设计 | 6 |
艺术(文)美术类 | 4052 | 泉州华光职业学院 | 04 | 鞋类设计与工艺(鞋类科技研发方向) | 5 |
艺术(文)美术类 | 4052 | 泉州华光职业学院 | 05 | 动漫制作技术(游戏设计方向) | 2 |
艺术(文)美术类 | 4052 | 泉州华光职业学院 | 06 | 广告设计与制作 | 4 |
艺术(文)美术类 | 4052 | 泉州华光职业学院 | 07 | 服装与服饰设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 4052 | 泉州华光职业学院 | 08 | 环境艺术设计 | 9 |
艺术(文)美术类 | 4054 | 泉州理工职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 2 |
艺术(文)美术类 | 4054 | 泉州理工职业学院 | 02 | 建筑室内设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 4055 | 泉州轻工职业学院 | 01 | 建筑室内设计 | 3 |
艺术(文)美术类 | 4055 | 泉州轻工职业学院 | 02 | 鞋类设计与工艺 | 5 |
艺术(文)美术类 | 4055 | 泉州轻工职业学院 | 03 | 动漫制作技术 | 3 |
艺术(文)美术类 | 4055 | 泉州轻工职业学院 | 04 | 广告设计与制作 | 4 |
艺术(文)美术类 | 4055 | 泉州轻工职业学院 | 05 | 服装与服饰设计 | 5 |
艺术(文)美术类 | 4058 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 03 | 美术教育 | 78 |
艺术(文)美术类 | 4060 | 三明职业技术学院 | 01 | 视觉传播设计与制作(平面广告设计与制作方向) | 3 |
艺术(文)美术类 | 4060 | 三明职业技术学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 5 |
艺术(文)美术类 | 4063 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 室内艺术设计 | 8 |
艺术(文)美术类 | 4069 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) | 5 |
艺术(文)美术类 | 4069 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 02 | 视觉传播设计与制作(计算机平面设计方向) | 3 |
艺术(文)美术类 | 4069 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 03 | 工艺美术品设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 4069 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 04 | 人物形象设计 | 3 |
艺术(文)美术类 | 4070 | 厦门南洋职业学院 | 01 | 建筑室内设计 | 5 |
艺术(文)美术类 | 4070 | 厦门南洋职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | 2 |
艺术(文)美术类 | 4070 | 厦门南洋职业学院 | 03 | 数字媒体艺术设计 | 10 |
艺术(文)美术类 | 4070 | 厦门南洋职业学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 4070 | 厦门南洋职业学院 | 05 | 环境艺术设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 4070 | 厦门南洋职业学院 | 06 | 民族美术(现代剪纸艺术方向) | 10 |
艺术(文)美术类 | 4072 | 厦门软件职业技术学院 | 01 | 动漫制作技术 | 4 |
艺术(文)美术类 | 4072 | 厦门软件职业技术学院 | 03 | 产品艺术设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 4073 | 厦门兴才职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 2 |
艺术(文)美术类 | 4073 | 厦门兴才职业技术学院 | 02 | 动漫设计 | 5 |
艺术(文)美术类 | 4074 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 艺术设计(室内、动漫、舞美设计方向) | 6 |
艺术(文)美术类 | 4075 | 漳州城市职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 21 |
艺术(文)美术类 | 4075 | 漳州城市职业学院 | 02 | 室内艺术设计 | 25 |
艺术(文)美术类 | 4075 | 漳州城市职业学院 | 03 | 美术教育 | 34 |
艺术(文)美术类 | 4076 | 漳州科技职业学院 | 01 | 艺术设计(室内设计方向) | 1 |
艺术(文)美术类 | 4076 | 漳州科技职业学院 | 02 | 艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 4076 | 漳州科技职业学院 | 03 | 数字媒体艺术设计(网络技术与影视动画方向) | 4 |
艺术(文)美术类 | 4076 | 漳州科技职业学院 | 04 | 产品艺术设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 4076 | 漳州科技职业学院 | 05 | 环境艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 4076 | 漳州科技职业学院 | 06 | 摄影与摄像艺术 | 3 |
艺术(文)美术类 | 4077 | 漳州理工职业学院 | 01 | 艺术设计 | 9 |
艺术(文)美术类 | 4077 | 漳州理工职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | 10 |
艺术(文)美术类 | 4077 | 漳州理工职业学院 | 03 | 建筑室内设计 | 8 |
艺术(文)美术类 | 4080 | 漳州职业技术学院 | 01 | 艺术设计 | 11 |
艺术(文)美术类 | 4080 | 漳州职业技术学院 | 02 | 环境艺术设计 | 12 |
艺术(文)美术类 | 4081 | 漳州职业技术学院(面向漳州) | 01 | 艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 4081 | 漳州职业技术学院(面向漳州) | 02 | 环境艺术设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 08 | 视觉传播设计与制作 | 4 |
艺术(文)美术类 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 09 | 环境艺术设计 | 5 |
艺术(文)美术类 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 10 | 动漫设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 6160 | 广西艺术学院 | 39 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 6160 | 广西艺术学院 | 40 | 公共艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 6184 | 桂林电子科技大学 | 05 | 广告设计与制作 | 2 |
艺术(文)美术类 | 6184 | 桂林电子科技大学 | 06 | 影视动画 | 2 |
艺术(文)美术类 | 6184 | 桂林电子科技大学 | 07 | 环境艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 6189 | 桂林理工大学 | 01 | 环境艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 6189 | 桂林理工大学 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 3 |
艺术(文)美术类 | 6198 | 海口经济学院 | 07 | 环境艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 6198 | 海口经济学院 | 08 | 影视动画 | 2 |
艺术(文)美术类 | 6279 | 湖南工业大学 | 09 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 4 |
艺术(文)美术类 | 6345 | 江西服装学院 | 07 | 服装与服饰设计 | 3 |
艺术(文)美术类 | 6345 | 江西服装学院 | 08 | 环境艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 6345 | 江西服装学院 | 09 | 广告设计与制作 | 1 |
艺术(文)美术类 | 6345 | 江西服装学院 | 10 | 人物形象设计(时尚化妆艺术) | 1 |
艺术(文)美术类 | 6345 | 江西服装学院 | 11 | 动漫设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西工程学院 | 03 | 视觉传播设计与制作 | 2 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西工程学院 | 04 | 环境艺术设计 | 6 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西工程学院 | 05 | 广告设计与制作 | 4 |
艺术(文)美术类 | 6348 | 江西科技师范大学 | 03 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 6351 | 江西科技学院 | 08 | 首饰设计与工艺 | 2 |
艺术(文)美术类 | 6369 | 景德镇学院 | 03 | 陶瓷设计与工艺 | 3 |
艺术(文)美术类 | 6369 | 景德镇学院 | 05 | 雕刻艺术设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 6411 | 南昌工学院 | 04 | 环境艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 6411 | 南昌工学院 | 05 | 视觉传播设计与制作 | 1 |
艺术(文)美术类 | 6415 | 南昌理工学院 | 08 | 艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 6456 | 萍乡学院 | 02 | 美术教育 | 3 |
艺术(文)美术类 | 6466 | 青岛黄海学院 | 04 | 动漫制作技术 | 1 |
艺术(文)美术类 | 6466 | 青岛黄海学院 | 05 | 艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 6649 | 新余学院 | 03 | 美术教育 | 1 |
艺术(文)美术类 | 6713 | 中国劳动关系学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 6713 | 中国劳动关系学院 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8002 | 安徽艺术职业学院 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8002 | 安徽艺术职业学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8037 | 成都艺术职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8037 | 成都艺术职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8047 | 赣州师范高等专科学校 | 02 | 美术教育 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8047 | 赣州师范高等专科学校 | 03 | 艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8056 | 广东轻工职业技术学院 | 02 | 产品艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8080 | 海南经贸职业技术学院 | 01 | 艺术设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 8089 | 河北工艺美术职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 5 |
艺术(文)美术类 | 8093 | 河北美术学院 | 03 | 美术(绘画方向) | 8 |
艺术(文)美术类 | 8116 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 06 | 影视动画 | 3 |
艺术(文)美术类 | 8116 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 07 | 动漫设计 | 3 |
艺术(文)美术类 | 8116 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 08 | 艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8116 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 09 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 2 |
艺术(文)美术类 | 8121 | 湖南工艺美术职业学院 | 01 | 陶瓷设计与工艺 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8121 | 湖南工艺美术职业学院 | 02 | 包装艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8121 | 湖南工艺美术职业学院 | 03 | 产品艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8121 | 湖南工艺美术职业学院 | 04 | 艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 1 |
艺术(文)美术类 | 8121 | 湖南工艺美术职业学院 | 05 | 工艺美术品设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8121 | 湖南工艺美术职业学院 | 06 | 雕刻艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8121 | 湖南工艺美术职业学院 | 07 | 公共艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8121 | 湖南工艺美术职业学院 | 08 | 首饰设计与工艺 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8121 | 湖南工艺美术职业学院 | 09 | 动漫设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8138 | 湖南艺术职业学院 | 02 | 产品艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8146 | 江汉艺术职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | 5 |
艺术(文)美术类 | 8147 | 江南影视艺术职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 5 |
艺术(文)美术类 | 8168 | 江西师范高等专科学校 | 01 | 美术教育 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8170 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 01 | 艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8170 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 02 | 视觉传播设计与制作 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8170 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 03 | 数字媒体艺术设计 | 3 |
艺术(文)美术类 | 8170 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 04 | 产品艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8170 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 05 | 陶瓷设计与工艺 | 8 |
艺术(文)美术类 | 8170 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 06 | 影视动画 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8183 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计(环艺方向) | 3 |
艺术(文)美术类 | 8183 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 02 | 美术(陶瓷绘画方向) | 3 |
艺术(文)美术类 | 8184 | 九江职业大学 | 02 | 美术教育 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8200 | 南京视觉艺术职业学院 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8200 | 南京视觉艺术职业学院 | 03 | 人物形象设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8200 | 南京视觉艺术职业学院 | 04 | 环境艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8200 | 南京视觉艺术职业学院 | 05 | 室内艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8200 | 南京视觉艺术职业学院 | 06 | 广告设计与制作 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8200 | 南京视觉艺术职业学院 | 07 | 视觉传播设计与制作 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8214 | 琼台师范学院 | 03 | 视觉传播设计与制作 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8214 | 琼台师范学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8214 | 琼台师范学院 | 05 | 环境艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8214 | 琼台师范学院 | 06 | 工艺美术品设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8214 | 琼台师范学院 | 09 | 美术教育(师范) | 3 |
艺术(文)美术类 | 8226 | 陕西服装工程学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8226 | 陕西服装工程学院 | 02 | 产品艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8226 | 陕西服装工程学院 | 03 | 环境艺术设计(装饰艺术) | 2 |
艺术(文)美术类 | 8230 | 上海邦德职业技术学院 | 01 | 艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计) | 1 |
艺术(文)美术类 | 8230 | 上海邦德职业技术学院 | 02 | 影视动画 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8230 | 上海邦德职业技术学院 | 03 | 表演艺术类(中外合作办学)(舞台艺术设计与制作专业) | 2 |
艺术(文)美术类 | 8233 | 上海电影艺术职业学院 | 01 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 2 |
艺术(文)美术类 | 8233 | 上海电影艺术职业学院 | 02 | 影视多媒体技术(电影特效后期制作方向) | 3 |
艺术(文)美术类 | 8233 | 上海电影艺术职业学院 | 03 | 广告设计与制作(视觉传达) | 3 |
艺术(文)美术类 | 8235 | 上海东海职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 8235 | 上海东海职业技术学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 8237 | 上海工商职业技术学院 | 01 | 首饰设计与工艺 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8238 | 上海工艺美术职业学院 | 01 | 游戏设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8238 | 上海工艺美术职业学院 | 02 | 艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8238 | 上海工艺美术职业学院 | 04 | 展示艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8238 | 上海工艺美术职业学院 | 05 | 产品艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8238 | 上海工艺美术职业学院 | 08 | 公共艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8238 | 上海工艺美术职业学院 | 10 | 工艺美术品设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8238 | 上海工艺美术职业学院 | 11 | 服装与服饰设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8239 | 上海济光职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8239 | 上海济光职业技术学院 | 02 | 艺术设计(室内空间方向) | 1 |
艺术(文)美术类 | 8245 | 上海思博职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 2 |
艺术(文)美术类 | 8245 | 上海思博职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8245 | 上海思博职业技术学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8246 | 上海行健职业学院 | 01 | 广告设计与制作(新媒体艺术方向) | 5 |
艺术(文)美术类 | 8246 | 上海行健职业学院 | 02 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 8 |
艺术(文)美术类 | 8246 | 上海行健职业学院 | 03 | 影视动画(数字动画方向) | 3 |
艺术(文)美术类 | 8248 | 上海中侨职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8248 | 上海中侨职业技术学院 | 02 | 室内艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8248 | 上海中侨职业技术学院 | 03 | 数字媒体艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8267 | 苏州高博软件技术职业学院 | 01 | 环境艺术设计(室内设计、景观设计) | 3 |
艺术(文)美术类 | 8269 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 06 | 工艺美术品设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 8269 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 09 | 陶瓷设计与工艺 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8269 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 12 | 家具艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8269 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 13 | 艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8296 | 武汉交通职业学院 | 02 | 产品艺术设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8296 | 武汉交通职业学院 | 03 | 广告设计与制作 | 3 |
艺术(文)美术类 | 8315 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 01 | 视觉传播设计与制作 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8340 | 浙江艺术职业学院 | 01 | 动漫设计 | 2 |
艺术(文)美术类 | 8340 | 浙江艺术职业学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 4 |
艺术(文)美术类 | 8340 | 浙江艺术职业学院 | 03 | 广告设计与制作 | 5 |
艺术(文)美术类 | 8340 | 浙江艺术职业学院 | 04 | 舞台艺术设计与制作 | 4 |
艺术(文)美术类 | 8340 | 浙江艺术职业学院 | 05 | 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 4 |
艺术(文)美术类 | 8346 | 珠海艺术职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 1 |
艺术(文)美术类 | 8346 | 珠海艺术职业学院 | 05 | 首饰设计与工艺(潮流饰品\创意彩宝) | 2 |
艺术(文)音乐类 | 4025 | 福建艺术职业学院 | 01 | 茶艺与茶叶营销 | 4 |
艺术(文)音乐类 | 4025 | 福建艺术职业学院 | 06 | 音乐表演 | 10 |
艺术(文)音乐类 | 4025 | 福建艺术职业学院 | 07 | 公共文化服务与管理 | 1 |
艺术(文)音乐类 | 4026 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 03 | 音乐教育 | 32 |
艺术(文)音乐类 | 4044 | 闽江师范高等专科学校 | 01 | 表演艺术 | 30 |
艺术(文)音乐类 | 4044 | 闽江师范高等专科学校 | 02 | 音乐教育 | 14 |
艺术(文)音乐类 | 4058 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 02 | 音乐教育 | 19 |
艺术(文)音乐类 | 4064 | 厦门城市职业学院 | 04 | 音乐制作 | 8 |
艺术(文)音乐类 | 4074 | 厦门演艺职业学院 | 03 | 歌舞表演 | 4 |
艺术(文)音乐类 | 4074 | 厦门演艺职业学院 | 09 | 音乐表演(声乐、钢琴、古筝方向) | 5 |
艺术(文)音乐类 | 6358 | 江西应用科技学院 | 03 | 音乐表演 | 2 |
艺术(文)音乐类 | 6369 | 景德镇学院 | 06 | 音乐教育(师范类) | 3 |
艺术(文)音乐类 | 6649 | 新余学院 | 02 | 音乐教育 | 3 |
艺术(文)音乐类 | 8002 | 安徽艺术职业学院 | 04 | 音乐表演 | 1 |
艺术(文)音乐类 | 8047 | 赣州师范高等专科学校 | 01 | 音乐教育 | 2 |
艺术(文)音乐类 | 8116 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 05 | 音乐表演 | 1 |
艺术(文)音乐类 | 8146 | 江汉艺术职业学院 | 01 | 音乐教育 | 2 |
艺术(文)音乐类 | 8184 | 九江职业大学 | 01 | 音乐教育 | 1 |
艺术(文)音乐类 | 8188 | 昆明艺术职业学院 | 01 | 音乐表演 | 1 |
艺术(文)音乐类 | 8197 | 南昌师范高等专科学校 | 02 | 音乐教育 | 1 |
艺术(文)音乐类 | 8214 | 琼台师范学院 | 08 | 音乐教育(师范) | 2 |
艺术(文)音乐类 | 8346 | 珠海艺术职业学院 | 02 | 音乐表演(声乐\合唱指挥\民乐\管弦乐) | 2 |
艺术(文)舞蹈类 | 4025 | 福建艺术职业学院 | 09 | 舞蹈表演 | 10 |
艺术(文)舞蹈类 | 4044 | 闽江师范高等专科学校 | 04 | 舞蹈教育 | 20 |
艺术(文)舞蹈类 | 6351 | 江西科技学院 | 09 | 舞蹈表演 | 2 |
艺术(文)舞蹈类 | 6358 | 江西应用科技学院 | 02 | 舞蹈表演 | 2 |
艺术(文)舞蹈类 | 8002 | 安徽艺术职业学院 | 03 | 舞蹈表演 | 1 |
艺术(文)舞蹈类 | 8028 | 长沙师范学院 | 06 | 舞蹈教育 | 1 |
艺术(文)舞蹈类 | 8214 | 琼台师范学院 | 07 | 舞蹈表演 | 2 |
艺术(文)舞蹈类 | 8346 | 珠海艺术职业学院 | 03 | 舞蹈表演 | 2 |
艺术(文)播音主持 | 4058 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 01 | 播音与主持 | 16 |
艺术(文)播音主持 | 4074 | 厦门演艺职业学院 | 06 | 播音与主持 | 9 |
艺术(文)摄影类 | 8238 | 上海工艺美术职业学院 | 13 | 摄影与摄像艺术 | 1 |
艺术(文)影视表演 | 4052 | 泉州华光职业学院 | 09 | 表演艺术(幼儿艺术方向) | 4 |
艺术(文)影视表演 | 4074 | 厦门演艺职业学院 | 02 | 戏剧影视表演 | 7 |
艺术(理)美术类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 03 | 艺术设计 | 3 |
艺术(理)美术类 | 4025 | 福建艺术职业学院 | 02 | 茶艺与茶叶营销 | 4 |
艺术(理)美术类 | 4025 | 福建艺术职业学院 | 03 | 艺术设计 | 59 |
艺术(理)美术类 | 4025 | 福建艺术职业学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 20 |
艺术(理)美术类 | 4025 | 福建艺术职业学院 | 05 | 美术 | 32 |
艺术(理)美术类 | 4026 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 01 | 工艺美术品设计 | 10 |
艺术(理)美术类 | 4026 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 02 | 艺术设计 | 4 |
艺术(理)美术类 | 4030 | 福州黎明职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计 | 7 |
艺术(理)美术类 | 4037 | 黎明职业大学(面向泉州) | 01 | 动漫制作技术 | 1 |
艺术(理)美术类 | 4048 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 鞋类设计与工艺 | 2 |
艺术(理)美术类 | 4048 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 服装设计与工艺(服装加工技术方向) | 3 |
艺术(理)美术类 | 4048 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 3 |
艺术(理)美术类 | 4048 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 人物形象设计 | 2 |
艺术(理)美术类 | 4050 | 泉州工艺美术职业学院 | 01 | 室内艺术设计 | 5 |
艺术(理)美术类 | 4054 | 泉州理工职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 1 |
艺术(理)美术类 | 4054 | 泉州理工职业学院 | 02 | 建筑室内设计 | 3 |
艺术(理)美术类 | 4055 | 泉州轻工职业学院 | 01 | 建筑室内设计 | 5 |
艺术(理)美术类 | 4069 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) | 1 |
艺术(理)美术类 | 4069 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 02 | 视觉传播设计与制作(计算机平面设计方向) | 1 |
艺术(理)美术类 | 4069 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 03 | 工艺美术品设计 | 2 |
